- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 6 | 145.000€ | |||
21335 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
HDX04 | Hotel | Calpe / Calp Los Pinos | 15 | 302 | 52 | 1.050.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
936 | Hotel | Benidorm | 7 | 620 | 11 | 1.450.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995.000€ | |
P649469 | Hotel | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
cldx4941 | Piso | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
0974 | Piso | Jávea | 3 | 125 | 17 | 284.000€ | |
PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
C0777 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 115 | 24 | 665.000€ | |
P869 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 78 | 20 | 340.000€ | |
P9873847057 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 75 | 27 | 310.000€ | |
P888 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 395.000€ | |
DV394A | Piso | Calpe / Calp | 1 | 43 | 9 | 125.000€ | |
P543 | Piso | Altea | 3 | 253 | 52 | 500.000€ | |
MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
SM-33075 | Dúplex | Jávea PUEBLO DE JAVEA | 3 | 250 | 35 | 325.000€ | |
DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
VBD225 | Dúplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
P0986 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 200 | 10 | 755.000€ | |
P95793 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 189 | 26 | 725.000€ | |
ADO0406 | Casa adosada | Altea | 7 | 300 | 16 | 575.000€ | |
1951c | Casa adosada | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990.000€ | |
PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
660 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
2776 | Casa adosada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
ADO0053 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 227 | 44 | 755.000€ | |
2890 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 132 | 11 | 511.000€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 29 | 499.000€ | |
2892 | Casa adosada | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 131 | 22 | 450.000€ | |
2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
TH-24031 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 135 | 32 | 369.000€ | |
HCV370 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
CAD001 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 161 | 16 | 517.000€ | |
CAD002 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 161 | 23 | 499.000€ | |
CAD003 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 162 | 24 | 499.000€ | |
CAD004 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 168 | 22 | 449.000€ | |
D7120 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 130 | 19 | 340.000€ | |
EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793