- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 3 | 79 | 58 | 675.000€ | |
AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 14 | 725.000€ | |
497 | Apartamento | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
499 | Apartamento | Dénia | 3 | 92 | 36 | 439.000€ | |
18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 335.000€ | |
0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 370.000€ | |
AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
DV186A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 122 | 22 | 795.000€ | |
DV187A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 121 | 16 | 874.500€ | |
DV188A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 19 | 935.000€ | |
CLO0473 | Apartamento | Benitachell | 2 | 195 | 13 | 370.000€ | |
14144 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 107 | 10 | 524.500€ | |
IED138 | Apartamento | Dénia | 3 | 115 | 7 | 431.000€ | |
AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ | |
SM-4711C | Apartamento | Jávea Puerto | 136 | 13 | 394.500€ | ||
AD359 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 108 | 18 | 450.000€ | |
AP0820 | Apartamento | Benidorm 1º CALA DE BENIDORM | 3 | 298 | 26 | 1.650.000€ | |
957 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
PCL058 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 124 | 45 | 375.000€ | |
A016 | Apartamento | Jávea puerto | 2 | 102 | 18 | 375.000€ | |
CLDX5399 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 28 | 360.000€ | |
bv1896 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 147 | 30 | 550.000€ | |
AP0856 | Apartamento | Benidorm PUEBLO LEVANTE | 4 | 125 | 9 | 324.999€ | |
1063 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410.000€ | |
AP0385 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 680.000€ | |
MV112 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 50 | 24 | 286.500€ | |
AP0019 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 18 | 447.000€ | |
DV251A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 153 | 31 | 625.000€ | |
DV252A | Apartamento | Calpe / Calp LA SALINA | 3 | 142 | 29 | 730.000€ | |
CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 279.000€ | |
ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 990.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Dénia | 3 | 100 | 26 | 295.000€ | |
AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793