- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
CHA1324 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 226 | 27 | 995.000€ | |
LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
CHA0050 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
AH0375 | Casa / Chalet | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ | |
DV334XV | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
1153 | Villa de Lujo | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ | |
D123 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
CHA0043 | Casa / Chalet | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
AD0266 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
PJ230713 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 250 | 40 | 788.000€ | |
ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 990.000€ | |
ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.290.000€ | |
VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
VCM5 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
VCMT6 | Villa de Lujo | Altea mascarat | 4 | 550 | 14 | 1.650.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 499.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995.000€ | |
VD212 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
7211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ | |
CHA0271 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 331 | 51 | 750.000€ | |
cldx5139 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 203 | 15 | 414.000€ | |
CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
bv795 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 365 | 45 | 690.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
CHA0146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ | |
VDX1121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | 455.000€ | |
AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 14 | 725.000€ | |
A007 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 102 | 16 | 485.000€ | |
19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
PAR0124 | Parcela | Altea | 7 | 289.000€ | |||
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
416 | Casa / Chalet | Altea Santa Clara | 4 | 290 | 38 | 650.000€ | |
7240 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 2 | 280 | 45 | 650.000€ | |
VDX1114 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 230 | 60 | 565.000€ | |
DV388A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 93 | 51 | 410.000€ | |
relleu | Parcela | Relleu | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 29 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793