- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | El Albir / L'Albir Albir playa | 220 | 1 | 620.000€ | ||
E001bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 154 | 46 | 689.000€ | |
0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
cldx4941 | Piso | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
cldx4949 | Ático | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 3 | 79 | 58 | 675.000€ | |
SM-33040 | Casa de pueblo | Pego PUEBLO DE PEGO | 5 | 256 | 13 | 200.000€ | |
SM-33075 | Dúplex | Jávea PUEBLO DE JAVEA | 3 | 250 | 35 | 325.000€ | |
497 | Apartamento | Dénia | 1 | 50 | 36 | 174.700€ | |
499 | Apartamento | Dénia | 3 | 92 | 36 | 439.000€ | |
18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 28 | 335.000€ | |
0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 370.000€ | |
AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
cldx5094 | Ático | Dénia | 2 | 198 | 21 | 321.000€ | |
CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
AP0489 | Apartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
DV186A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 122 | 22 | 795.000€ | |
bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
DV187A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 121 | 16 | 874.500€ | |
DV188A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 19 | 935.000€ | |
CLO0473 | Apartamento | Benitachell | 2 | 195 | 13 | 370.000€ | |
14144 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 107 | 10 | 524.500€ | |
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
IED138 | Apartamento | Dénia | 3 | 115 | 7 | 431.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
794 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 615 | 18 | 2.260.000€ | |
AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
0974 | Piso | Jávea | 3 | 125 | 17 | 284.000€ | |
P03720 | Casa / Chalet | Benissa | 9 | 750 | 35 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793