- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7272 | Villa de Lujo | Altea Sierra de Altea | 8 | 920 | 117 | 2.650.000€ | |
0297bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 400 | 92 | 790.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 660.000€ | |
SM-490139 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 4 | 229 | 87 | 1.925.000€ | |
JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.600.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
247MHE | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535.000€ | |
7159 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
JIP-V152 | Villa de Lujo | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1.350.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
JIP-A074 | Ático | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850.000€ | |
VD1112 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | 630.000€ | |
1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
bv1917 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 220 | 67 | 490.000€ | |
VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
JIP-V0101 | Casa / Chalet | Jávea Golf - La Lluca - Villes del Vent | 4 | 250 | 65 | 640.000€ | |
0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
DV334XV | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
VD1120 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 3 | 256 | 61 | 675.000€ | |
0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
IEC200 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir | 5 | 400 | 61 | 890.000€ | |
CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 499.000€ | |
VDX1114 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 230 | 60 | 565.000€ | |
VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 60 | 1.250.000€ | |
IED124 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 345 | 59 | 714.000€ | |
SM-4807C | Casa / Chalet | Jávea Cap Martí | 7 | 439 | 59 | 850.000€ | |
DV225V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 296 | 59 | 950.000€ | |
IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
JIP-V160 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
25443 | Villa de Lujo | Altea Sierra / Altea la Vella | 5 | 273 | 59 | 1.695.000€ | |
VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.500.000€ | |
IED100 | Apartamento | Benidorm poniente | 3 | 79 | 58 | 675.000€ | |
V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
F1030 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 220 | 57 | 650.000€ | |
VDX1042 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 279 | 57 | 649.000€ | |
DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
P43845 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890.000€ | |
IEC03 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 235 | 57 | 565.000€ | |
AH0375 | Casa / Chalet | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2.100.000€ | |
1880 | Casa / Chalet | Jalón Solana | 6 | 323 | 56 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793