- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
3116 | Parcela | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | El Albir / L'Albir Albir playa | 220 | 1 | 620.000€ | ||
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
IED-N6773 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla roig | 3 | 139 | 1 | 1.190.000€ | |
1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
PAR0903 | Parcela | Altea Altea Monterico | 2 | 230.000€ | |||
CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
PD61 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
VCMJG3 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2.595.000€ | |
cldx5152 | Parcela | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
clo0481 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 168 | 3 | 610.000€ | |
cldx5285 | Parcela | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
IED-N6123 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 90 | 3 | 424.000€ | |
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
CLO0320 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
AJ066 | Villa de Lujo | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
cldx5286 | Parcela | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
IED-N6124 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 134 | 4 | 490.000€ | |
IED-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Costa Blanca South - Inland | 3 | 134 | 4 | 360.000€ | |
IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell CUMBRES DEL SOL | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
CLO0267 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
CLO0317 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
1982 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 473 | 5 | 1.071.000€ | |
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
cldx5140 | Local comercial | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
LUX0501 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Pla Roig | 6 | 612 | 5 | 1.190.000€ | |
VCMJ14 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
CLDX5324 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 144 | 5 | 551.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793