- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| IED-N8486 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 76 | 24 | 279.900€ | |
| IED-N8487 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 90 | 24 | 309.900€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| CHA0146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ | |
| ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| IED-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| IED-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| IED-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| IED-N9338 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 2 | 71 | 25 | 253.000€ | |
| IED-N9336 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 37 | 186.000€ | |
| IED-N9337 | Ático | Xeresa Xeresa del monte | 3 | 89 | 33 | 275.000€ | |
| IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 31 | 309.900€ | |
| IED-N8638 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| IED-N8639 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| IED-N8640 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649.000€ | |
| IED-N8973 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 384.900€ | |
| IED-SP1152 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 175 | 11 | 549.900€ | |
| IED-SP1151 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 114 | 11 | 469.900€ | |
| IED-SP1177 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 81 | 41 | 299.900€ | |
| IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 34 | 269.900€ | |
| IED-N8974 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 100 | 14 | 415.900€ | |
| IED-N9481 | Casa / Chalet | Jacarilla Vistabella | 3 | 136 | 19 | 495.000€ | |
| IED-N9179 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 127 | 8 | 315.000€ | |
| IED-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 375.000€ | |
| IED-N3846 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345.000€ | |
| IED-N7236 | Ático | Archena Villanueva del Rio Segura | 2 | 80 | 34 | 160.000€ | |
| IED-N7233 | Apartamento | Archena Villanueva del Rio Segura | 1 | 42 | 28 | 125.000€ | |
| IED-N6881 | Casa / Chalet | Teulada Verde Pino | 5 | 370 | 23 | 3.300.000€ | |
| IED-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| IED-N9403 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| IED-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas Urbanizaciones | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| IED-SP0638 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 106 | 29 | 514.400€ | |
| IED-N8805 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 277 | 42 | 625.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| IED-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| IED-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 50 | 860.000€ | |
| IED-N9600 | Casa / Chalet | Benidorm Urbanizaciones | 3 | 205 | 10 | 595.000€ | |
| IED-CSR292 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 200 | 40 | 470.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| IED-N9008 | Casa de pueblo | Ráfol de Almúnia Urbanizacion La Almunia | 2 | 147 | 18 | 289.000€ | |
| IED-N9009 | Casa / Chalet | Ráfol de Almúnia Urbanizacion La Almunia | 4 | 269 | 18 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1692