- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 14 | 725.000€ | |
IED-N8486 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 76 | 24 | 249.900€ | |
IED-N8487 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 90 | 24 | 269.900€ | |
CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 990.000€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 29 | 499.000€ | |
ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.290.000€ | |
EST0006 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 23 | 190.000€ | ||
EST0003 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 220.000€ | ||
EST0007 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 40 | 23 | 139.000€ | ||
CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
CHA0146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ | |
ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
IED-N6414 | Ático | Xeresa Xeresa del monte | 3 | 89 | 38 | 275.000€ | |
IED-N5642 | Apartamento | Xeresa Xeresa del monte | 1 | 56 | 36 | 198.000€ | |
IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 35 | 309.900€ | |
IED-SP0782 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 90 | 32 | 299.900€ | |
IED-SP0780 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 90 | 32 | 279.900€ | |
IED-SP0779 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 32 | 239.900€ | |
IED-N8638 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 12 | 345.000€ | |
IED-N8639 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 13 | 299.000€ | |
IED-N8640 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 169 | 10 | 649.000€ | |
IED-N8973 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 14 | 352.900€ | |
IED-N8974 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 100 | 14 | 379.900€ | |
IED-SP1152 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 175 | 11 | 549.900€ | |
IED-SP1151 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 114 | 11 | 469.900€ | |
IED-SP1177 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 81 | 41 | 299.900€ | |
IED-N9179 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 127 | 8 | 315.000€ | |
IED-N6693 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 2 | 140 | 12 | 220.000€ | |
IED-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
IED-N8377 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 97 | 14 | 510.000€ | |
IED-N8379 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 102 | 14 | 400.000€ | |
IED-N8378 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 76 | 14 | 425.000€ | |
IED-N8381 | Ático | San Pedro del Pinatar Villananitos | 3 | 101 | 14 | 810.000€ | |
IED-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 1 | 42 | 14 | 240.000€ | |
IED-N8376 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Villananitos | 2 | 80 | 14 | 450.000€ | |
IED-N9136 | Apartamento | Vera Vera playa | 2 | 64 | 30 | 229.000€ | |
IED-N9137 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 77 | 28 | 261.000€ | |
IED-N9133 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 94 | 29 | 315.000€ | |
IED-N9134 | Ático | Vera Vera playa | 2 | 65 | 31 | 286.000€ | |
IED-N9135 | Ático | Vera Vera playa | 3 | 78 | 30 | 370.000€ | |
IED-N9131 | Apartamento | Vera Vera playa | 1 | 53 | 25 | 186.000€ | |
IED-N9132 | Apartamento | Vera Vera playa | 2 | 65 | 31 | 216.000€ | |
IED-N9198 | Casa / Chalet | Vera Vera playa | 2 | 90 | 46 | 500.000€ | |
IED-N8835 | Casa / Chalet | El Campello Venta Lanuza | 3 | 146 | 8 | 670.000€ | |
MV0032P | Parcela | Calpe / Calp Urbanizaciones | 8 | 145.000€ | |||
MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 5 | 360 | 36 | 690.000€ | |
V 1724P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 6 | 460 | 58 | 790.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793