- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| SM-33075 | Dúplex | Jávea PUEBLO DE JAVEA | 3 | 250 | 35 | 325.000€ | |
| DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| VBD225 | Dúplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
| ADO0406 | Casa adosada | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| 1951c | Casa adosada | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990.000€ | |
| PUE0055 | Casa adosada | Altea | 3 | 150 | 33 | 440.000€ | |
| 660 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 171 | 19 | 470.000€ | |
| cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
| 2776 | Casa adosada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| HCV370 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 26 | 695.000€ | |
| 2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| IED310 | Casa adosada | Benidorm Levante | 4 | 181 | 51 | 485.000€ | |
| SM-33040 | Casa de pueblo | Pego PUEBLO DE PEGO | 5 | 256 | 13 | 200.000€ | |
| SMA-210301 | Casa de pueblo | Pego Centro ciudad | 9 | 840 | 50 | 450.000€ | |
| SMA-230603 | Casa de pueblo | Dénia Centro ciudad | 4 | 310 | 24 | 397.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| VCPSFD | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 4 | 100 | 24 | 525.000€ | |
| IED-N8118 | Casa de pueblo | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 86 | 41 | 363.500€ | |
| IED-N8025 | Casa de pueblo | El Verger Costa Blanca North | 2 | 90 | 32 | 369.000€ | |
| IED-N8026 | Casa de pueblo | El Verger Costa Blanca North | 3 | 115 | 32 | 447.000€ | |
| IED-N8233 | Casa de pueblo | Rojales Costa Blanca South | 3 | 113 | 22 | 369.900€ | |
| IED-N7906 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 82 | 11 | 415.000€ | |
| IED-N7908 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 2 | 69 | 12 | 350.000€ | |
| IED-N7869 | Casa de pueblo | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 106 | 15 | 535.000€ | |
| IED-N7504 | Casa de pueblo | Polop de la Marina Costa Blanca North | 3 | 120 | 38 | 528.125€ | |
| IED-N6289 | Casa de pueblo | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 225 | 28 | 330.000€ | |
| IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 31 | 309.900€ | |
| IED-N8389 | Casa de pueblo | La Nucía La nucia | 4 | 169 | 16 | 457.000€ | |
| IED-N8413 | Casa de pueblo | Cox Sin Zona | 2 | 81 | 36 | 223.000€ | |
| IED-N8414 | Casa de pueblo | Cox Sin Zona | 3 | 81 | 31 | 238.000€ | |
| 24409E | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| IED-N8456 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 103 | 32 | 425.000€ | |
| IED-N8519 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada El Mojón | 3 | 99 | 26 | 459.900€ | |
| IED-N8639 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 95 | 20 | 315.000€ | |
| IED-N8697 | Casa de pueblo | Orihuela Costa PAU 26 | 2 | 93 | 12 | 289.900€ | |
| IED-N8698 | Casa de pueblo | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 93 | 13 | 319.900€ | |
| IED-N8709 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 81 | 50 | 299.900€ | |
| IED-N8832 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 91 | 15 | 314.900€ |
Mostrando 1 a 51 de 1692