- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
PD221123 | Casa / Chalet | Beniarbeig | 5 | 243 | 15 | 630.000€ | |
relleu | Parcela | Relleu | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 15 | 550.000€ | |
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
IED-N7763 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 180 | 21 | 489.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
IED-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
IED-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
IED-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Costa Calida - Inland | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
IED-N8294 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 26 | 295.000€ | |
IED-N8504 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 168 | 19 | 350.000€ | |
MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.150.000€ | |
IED-N8935 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 396.500€ | |
IED-N8936 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 497.500€ | |
IED-N8931 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 189 | 21 | 402.500€ | |
IED-N8932 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 248 | 25 | 530.500€ | |
IED-N8933 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 164 | 12 | 360.500€ | |
IED-N8934 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 190 | 10 | 409.500€ | |
IED-N6425 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
SM-SP-3404 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 6 | 462 | 21 | 2.495.000€ | |
694 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
cldx5159 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.500.000€ | |
IED-N7698 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 115 | 20 | 297.500€ | |
IED-N7699 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 324.000€ | |
IED-N7696 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 123 | 13 | 305.000€ | |
IED-N7697 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 344.000€ | |
IED-N8550 | Casa / Chalet | Algorfa Lomas De La Juliana | 4 | 199 | 23 | 995.000€ | |
19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
VD52 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
0459bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 310 | 40 | 1.095.000€ | |
1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
IED-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 150 | 24 | 337.000€ | |
IED-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 163 | 28 | 357.000€ | |
IED-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 180 | 50 | 381.000€ | |
IED-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 225 | 43 | 454.000€ | |
IED-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 245 | 20 | 487.000€ | |
IED-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 6 | 270 | 22 | 545.000€ | |
IED-N7761 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 145 | 25 | 359.000€ | |
IED-N7762 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 165 | 20 | 389.000€ | |
IED-N7754 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 120 | 20 | 297.000€ | |
IED-N8298 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 160 | 41 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793