- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1793
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
PAR0903 | Parcela | Altea Altea Monterico | 2 | 230.000€ | |||
PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | El Albir / L'Albir Albir playa | 220 | 1 | 620.000€ | ||
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
CLDX2237 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
CLDX4932 | Parcela | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
cldx4977 | Parcela | Sagra | 5 | 127.000€ | |||
cldx4996 | Casa / Chalet | Pedreguer | 380 | 9 | 583.000€ | ||
480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
CLDX5100 | Local comercial | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
cldx5140 | Local comercial | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
CLDX5147 | Parcela | Moraira | 6 | 650.000€ | |||
MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp Buenavista | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
cldx5152 | Parcela | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ | |||
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
MV0032P | Parcela | Calpe / Calp Urbanizaciones | 8 | 145.000€ | |||
PAR1027 | Parcela | Altea | 9 | 600.000€ | |||
cldx5253 | Parcela | Pedreguer | 8 | 260.000€ | |||
cldx5285 | Parcela | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
cldx5286 | Parcela | Dénia | 4 | 210.000€ | |||
SM-4711C | Apartamento | Jávea Puerto | 136 | 13 | 394.500€ | ||
0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
0435bres | Finca rústica | Benissa | 33 | 490.000€ | |||
JIP-P003 | Parcela | Pego | 16 | 120.000€ | |||
0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
PAR0202 | Parcela | Altea | 5 | 215.000€ | |||
0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 70.000€ | |||
0481bres | Parcela | Jalón | 21 | 325.000€ | |||
PD61 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
CE011 | Parcela | Altea | 12 | 485.000€ | |||
PAR0124 | Parcela | Altea | 7 | 289.000€ | |||
EST0006 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 23 | 190.000€ | ||
3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
22357 | Parcela | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 6 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 1793