- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| IED310 | Casa adosada | Benidorm Levante | 4 | 181 | 51 | 485.000€ | |
| D7121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| A114 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 365.000€ | |
| V 1814 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 425 | 10 | 2.795.000€ | |
| IED-N6177 | Apartamento | Santa Pola GRAN ALACANT | 2 | 71 | 39 | 355.000€ | |
| IEC01 | Bungalow | Calpe / Calp cometa | 2 | 82 | 17 | 218.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| IED-N6457 | Apartamento | Calpe / Calp Playa del Bol | 2 | 77 | 24 | 620.000€ | |
| IED-N7063 | Casa / Chalet | San Javier Parque del doce | 3 | 110 | 22 | 559.900€ | |
| IED-N7064 | Casa / Chalet | San Javier Parque del doce | 3 | 100 | 39 | 489.900€ | |
| IED-N7195 | Ático | Torrevieja Playa de los locos | 1 | 83 | 11 | 399.000€ | |
| IED-N7194 | Ático | Torrevieja Playa de los locos | 2 | 106 | 11 | 459.000€ | |
| IED-N7767 | Ático | Santa Pola Costa Blanca South | 3 | 202 | 12 | 570.000€ | |
| IED-N7955 | Bungalow | Torre-Pacheco Roldán | 3 | 80 | 17 | 259.000€ | |
| IED-N8029 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 101 | 19 | 349.000€ | |
| IED-N8129 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 114 | 42 | 365.000€ | |
| IED-N8128 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 83 | 44 | 260.000€ | |
| IED-N8210 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 81 | 10 | 238.000€ | |
| IED-N8279 | Ático | Monforte del Cid Alenda Golf | 3 | 113 | 24 | 280.000€ | |
| IED-N8487 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 90 | 24 | 309.900€ | |
| IED-N8486 | Bungalow | Los Dolores ZONA NUEVA | 3 | 76 | 24 | 279.900€ | |
| IED-N6418 | Ático | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 116 | 39 | 649.000€ | |
| IED-N8517 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco pueblo | 2 | 73 | 11 | 264.900€ | |
| IED-SP0851 | Ático | Alicante San Agustín-PAU 2 | 3 | 105 | 19 | 391.000€ | |
| IED-N8560 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 3 | 88 | 13 | 230.000€ | |
| IED-N8712 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | 299.000€ | |
| IED-N8711 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 61 | 18 | 269.000€ | |
| IED-N8716 | Ático | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 167 | 18 | 599.106€ | |
| IED-N8714 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 154 | 18 | 379.000€ | |
| IED-N8713 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 105 | 18 | 349.000€ | |
| IED-N8775 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 2 | 83 | 9 | 215.000€ | |
| IED-N8842 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 568.000€ | |
| IED-N8843 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 5 | 217 | 35 | 638.650€ | |
| IED-N8930 | Ático | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 39 | 332.400€ | |
| IED-N8997 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Santa Rosalía Lake and Life Resort | 5 | 335 | 33 | 1.778.000€ | |
| IED-SP1053 | Apartamento | Dénia Playa de La Almadraba | 2 | 78 | 9 | 360.000€ | |
| IED-N9023 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Novapolop | 4 | 217 | 36 | 638.650€ | |
| IED-N9082 | Apartamento | Monforte del Cid Alenda Golf | 2 | 95 | 24 | 245.000€ | |
| IED-N9088 | Ático | Torrevieja El acequión | 2 | 54 | 12 | 405.000€ | |
| IED-N9097 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 3 | 130 | 11 | 362.000€ | |
| IED-N9098 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 3 | 140 | 19 | 386.000€ | |
| IED-N9271 | Bungalow | Pilar de la Horadada Parque del Mediterraneo | 3 | 90 | 29 | 389.900€ | |
| IED-N9270 | Bungalow | Pilar de la Horadada Parque del Mediterraneo | 3 | 90 | 29 | 359.900€ | |
| IED-SP1355 | Apartamento | Calpe / Calp Marisol Park | 3 | 106 | 20 | 802.000€ | |
| IED-N9066 | Apartamento | Finestrat Balcon de finestrat | 2 | 66 | 38 | 292.400€ | |
| IED-N9396 | Apartamento | Torrevieja La Hoya | 2 | 65 | 20 | 290.000€ | |
| IED-N9400 | Ático | Torrevieja La Hoya | 3 | 100 | 20 | 415.000€ | |
| IED-N9479 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 2 | 2 | 87 | 23 | 269.000€ | |
| IED-N9565 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 68 | 50 | 299.900€ | |
| IED-N9566 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 60 | 48 | 299.900€ |
Mostrando 1 a 51 de 1692