- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 991 a 1041 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N5908 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 4 | 157 | 20 | 995.000€ | |
| IED-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| IED-N5909 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 193 | 50 | 1.195.000€ | |
| IED-N6404 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 4 | 135 | 21 | 630.000€ | |
| IED-SP0580 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 134 | 35 | 444.500€ | |
| IED-SP0061 | Ático | Jávea Pueblo | 3 | 175 | 24 | 555.000€ | |
| IED-N8195 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 2 | 65 | 6 | 420.000€ | |
| IED-N8318 | Casa / Chalet | Els Poblets Partida Barranquets | 3 | 98 | 10 | 475.000€ | |
| IED-N8407 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 99 | 19 | 395.900€ | |
| IED-N8652 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 103 | 12 | 329.900€ | |
| IED-N8651 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 91 | 12 | 319.900€ | |
| IED-N9107 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 45 | 14 | 176.000€ | |
| IED-N9361 | Bungalow | Cox San Fernando | 2 | 62 | 16 | 229.000€ | |
| IED-N9388 | Casa / Chalet | Benijófar Urb. Monteazul | 3 | 98 | 35 | 399.900€ | |
| IED-N9387 | Casa / Chalet | Daya Nueva pueblo | 3 | 109 | 13 | 399.900€ | |
| IED-N9395 | Apartamento | Torrevieja La Hoya | 2 | 65 | 20 | 310.000€ | |
| IED-N9398 | Apartamento | Torrevieja La Hoya | 3 | 84 | 20 | 375.000€ | |
| IED-N9397 | Ático | Torrevieja La Hoya | 2 | 77 | 20 | 325.000€ | |
| IED-N9399 | Apartamento | Torrevieja La Hoya | 3 | 84 | 20 | 345.000€ | |
| IED-N9402 | Casa / Chalet | Jávea Las Laderas | 4 | 300 | 6 | 2.250.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| IED-N6422 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 116 | 17 | 422.500€ | |
| IED-N7754 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 120 | 20 | 332.000€ | |
| IED-N7763 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 180 | 21 | 518.000€ | |
| IED-N7762 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 165 | 20 | 436.000€ | |
| IED-N7761 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 3 | 145 | 25 | 398.000€ | |
| IED-N7760 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 6 | 270 | 22 | 611.000€ | |
| IED-N7759 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 245 | 20 | 547.000€ | |
| IED-N7758 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 225 | 43 | 505.000€ | |
| IED-N7757 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 180 | 50 | 423.000€ | |
| IED-N7756 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 163 | 28 | 397.000€ | |
| IED-N7755 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Costa Blanca South - Inland | 4 | 150 | 24 | 375.000€ | |
| IED-N7911 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 69 | 50 | 329.900€ | |
| IED-N7910 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 69 | 50 | 299.900€ | |
| IED-N7912 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 69 | 50 | 305.900€ | |
| IED-N7913 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 3 | 69 | 50 | 335.900€ | |
| IED-N7975 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 306 | 50 | 860.000€ | |
| IED-N8097 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 2 | 64 | 12 | 169.229€ | |
| IED-N8196 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 3 | 77 | 8 | 575.000€ | |
| IED-N8275 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 78 | 50 | 385.000€ | |
| IED-N8567 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | 319.900€ | |
| IED-N9130 | Ático | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 80 | 15 | 329.990€ | |
| IED-N9139 | Bungalow | San Miguel de Salinas La Cañada | 2 | 73 | 19 | 273.800€ | |
| IED-N9138 | Bungalow | San Miguel de Salinas La Cañada | 2 | 75 | 18 | 243.800€ | |
| IED-N9150 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 3 | 127 | 9 | 610.000€ | |
| IED-N9367 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 176 | 17 | 450.000€ | |
| IED-N9366 | Casa de pueblo | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 118 | 16 | 425.000€ | |
| IED-N9375 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 4 | 220 | 13 | 491.000€ | |
| IED-N9374 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Camino Del Prado | 3 | 120 | 13 | 356.000€ | |
| IED-N9377 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 112 | 11 | 440.000€ |
Mostrando 991 a 1041 de 1692