- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 950 a 1000 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| AP0540 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 395.000€ | |
| IED-N6403 | Casa / Chalet | Montesinos, Los Costa Blanca South | 3 | 116 | 47 | 485.000€ | |
| IED-N7359 | Bungalow | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 120 | 39 | 215.000€ | |
| IED-N7358 | Bungalow | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 101 | 35 | 215.000€ | |
| IED-N9379 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 3 | 110 | 39 | 369.000€ | |
| IED-N9434 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 129 | 50 | 670.000€ | |
| 295 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| IED-N7315 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 148 | 10 | 375.000€ | |
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| IED-N7870 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 109 | 15 | 565.000€ | |
| IED-N7869 | Casa de pueblo | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 106 | 15 | 535.000€ | |
| IED-N8023 | Apartamento | Alicante Carolinas Bajas | 1 | 74 | 17 | 249.900€ | |
| IED-N6130 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| IED-SP0857 | Ático | Alicante San Agustín-PAU 2 | 4 | 114 | 14 | 456.500€ | |
| IED-N8634 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 83 | 50 | 340.000€ | |
| IED-N8794 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 3 | 92 | 17 | 316.900€ | |
| IED-N8792 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 3 | 87 | 17 | 308.900€ | |
| IED-N8791 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 2 | 63 | 17 | 233.900€ | |
| IED-N8923 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal | 3 | 93 | 11 | 527.000€ | |
| IED-SP1109 | Ático | Santa Pola pueblo | 2 | 71 | 14 | 342.475€ | |
| IED-N9416 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 2 | 66 | 7 | 285.000€ | |
| IED-N9415 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 115 | 7 | 350.000€ | |
| IED-N9414 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 2 | 73 | 7 | 325.000€ | |
| IED-N9419 | Ático | Benijófar Pueblo | 3 | 90 | 8 | 410.000€ | |
| IED-N9418 | Ático | Benijófar Pueblo | 2 | 66 | 8 | 410.000€ | |
| IED-N9417 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 90 | 7 | 294.000€ | |
| IED-N9424 | Ático | Bigastro pueblo | 2 | 61 | 8 | 209.900€ | |
| IED-N9423 | Apartamento | Bigastro pueblo | 2 | 61 | 8 | 179.900€ | |
| IED-N9422 | Apartamento | Bigastro pueblo | 2 | 80 | 8 | 174.900€ | |
| IECTEC03 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 32 | 345.000€ | |
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| IED-SP1354 | Apartamento | Calpe / Calp Marisol Park | 2 | 91 | 20 | 699.000€ | |
| IED-N9403 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 3 | 342 | 17 | 2.050.000€ | |
| IED-N9405 | Casa / Chalet | Jávea Valle del Sol | 4 | 468 | 16 | 2.200.000€ | |
| IED-N9408 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 94 | 16 | 195.000€ | |
| bv1908 | Finca rústica | Benissa | 6 | 321 | 55 | 763.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| IED-N5908 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 4 | 157 | 20 | 995.000€ | |
| IED-N5910 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 4 | 196 | 50 | 1.195.000€ | |
| IED-N5909 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 193 | 50 | 1.195.000€ | |
| IED-N6404 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 4 | 135 | 21 | 630.000€ | |
| IED-SP0580 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 134 | 35 | 444.500€ | |
| IED-SP0061 | Ático | Jávea Pueblo | 3 | 175 | 24 | 555.000€ | |
| IED-N8195 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 2 | 65 | 6 | 420.000€ | |
| IED-N8318 | Casa / Chalet | Els Poblets Partida Barranquets | 3 | 98 | 10 | 475.000€ | |
| IED-N8407 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 99 | 19 | 395.900€ | |
| IED-N8652 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 103 | 12 | 329.900€ | |
| IED-N8651 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 91 | 12 | 319.900€ |
Mostrando 950 a 1000 de 1692