- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 919 a 969 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8576 | Apartamento | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 8 | 289.000€ | |
| IED-N8574 | Apartamento | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 8 | 309.000€ | |
| IED-N8579 | Ático | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 3 | 106 | 8 | 455.000€ | |
| IED-N8578 | Ático | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 8 | 425.000€ | |
| IED-N8638 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| IED-SP0907 | Casa / Chalet | Benissa Racó Del Galeno | 4 | 680 | 13 | 4.200.000€ | |
| IED-N8646 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 30 | 804.900€ | |
| IED-N8645 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 110 | 29 | 725.900€ | |
| IED-N9096 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 155 | 11 | 428.000€ | |
| IED-N9095 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 4 | 178 | 11 | 489.000€ | |
| IED-SP1161 | Apartamento | Villajoyosa La Tellerola | 1 | 56 | 10 | 270.000€ | |
| IED-N9461 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 81 | 10 | 289.900€ | |
| IED-N9460 | Apartamento | Benijófar Pueblo | 3 | 81 | 10 | 309.900€ | |
| IED-N9459 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 203 | 22 | 890.000€ | |
| IED-N9465 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 103 | 13 | 419.000€ | |
| IED-N9463 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 85 | 13 | 299.000€ | |
| IED-N9462 | Ático | Benijófar Pueblo | 3 | 81 | 10 | 399.900€ | |
| IED-N9469 | Apartamento | Torrevieja Centro | 3 | 109 | 16 | 279.000€ | |
| IED-N9468 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 16 | 219.000€ | |
| IED-N9471 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 119 | 16 | 359.000€ | |
| IED-N9470 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 74 | 16 | 259.000€ | |
| IED-SP0148 | Casa / Chalet | Rojales Doña pepa | 4 | 196 | 15 | 821.910€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| IED-N9455 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 97 | 8 | 459.900€ | |
| IED206 | Apartamento | Altea | 2 | 65 | 34 | 210.000€ | |
| A091 | Ático | Dénia | 4 | 100 | 8 | 520.000€ | |
| A087 | Apartamento | Jávea | 2 | 90 | 24 | 450.000€ | |
| Den0097LaS001 | Apartamento | Dénia | 2 | 104 | 54 | 381.150€ | |
| AP0385 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979.000€ | |
| JIP-A074 | Ático | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850.000€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| IED-SP1388 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Las Higuericas | 3 | 211 | 29 | 1.895.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| AP0540 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 395.000€ | |
| IED-N6403 | Casa / Chalet | Montesinos, Los Costa Blanca South | 3 | 116 | 47 | 485.000€ | |
| IED-N7359 | Bungalow | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 120 | 39 | 215.000€ | |
| IED-N7358 | Bungalow | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Costa Blanca South - Inland | 3 | 101 | 35 | 215.000€ | |
| IED-N9379 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 3 | 110 | 39 | 369.000€ | |
| IED-N9434 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 129 | 50 | 670.000€ | |
| 295 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| IED-N7315 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 148 | 10 | 375.000€ | |
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| IED-N7870 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 109 | 15 | 565.000€ | |
| IED-N7869 | Casa de pueblo | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 106 | 15 | 535.000€ | |
| IED-N8023 | Apartamento | Alicante Carolinas Bajas | 1 | 74 | 17 | 249.900€ | |
| IED-N6130 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 4 | 486 | 24 | 1.350.000€ | |
| IED-SP0857 | Ático | Alicante San Agustín-PAU 2 | 4 | 114 | 14 | 456.500€ | |
| IED-N8634 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 83 | 50 | 340.000€ | |
| IED-N8794 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 3 | 92 | 17 | 316.900€ | |
| IED-N8792 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 3 | 87 | 17 | 308.900€ | |
| IED-N8791 | Bungalow | San Fulgencio Pueblo | 2 | 63 | 17 | 233.900€ |
Mostrando 919 a 969 de 1692