- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 868 a 918 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9495 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 228.000€ | |
| IED-N9499 | Ático | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 31 | 249.000€ | |
| IED-N9498 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 103 | 30 | 241.000€ | |
| IED-N9497 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 222.000€ | |
| IED-N9506 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 260 | 14 | 548.000€ | |
| IED-N9509 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 81 | 17 | 259.000€ | |
| IED-N9508 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 17 | 400.000€ | |
| IED-N9507 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 113 | 10 | 488.000€ | |
| IED-N9512 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 84 | 17 | 349.000€ | |
| IED-N9511 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 65 | 17 | 299.000€ | |
| IED-N9510 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 99 | 17 | 340.000€ | |
| IED-N9516 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| IED-N9518 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 4 | 348 | 9 | 1.390.000€ | |
| 5103 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974.000€ | |
| 1841 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ | |
| 7159 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| A006 | Ático | Dénia Playa Devesses | 4 | 235 | 25 | 1.150.000€ | |
| 7203 | Casa / Chalet | Dénia Playa Devesses | 6 | 250 | 16 | 800.000€ | |
| 7211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ | |
| A048 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| A073 | Ático | Dénia Centro | 2 | 140 | 23 | 395.000€ | |
| 3114 | Parcela | Altea Rio de Algar | 8 | 300.000€ | |||
| 3116 | Parcela | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| 7279 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 400 | 23 | 685.000€ | |
| A092 | Apartamento | Jávea Montañar | 2 | 150 | 21 | 580.000€ | |
| 7291 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 420 | 16 | 1.999.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P649469 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
| VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| VD1119 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2.260.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| IED-N6149 | Apartamento | Finestrat Costa Blanca North | 1 | 76 | 22 | 275.000€ | |
| IED-N6471 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 63 | 32 | 315.000€ | |
| IED-N6055 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 100 | 38 | 370.000€ | |
| IED-SP0228 | Casa / Chalet | Teulada La Sabatera | 5 | 370 | 12 | 1.995.000€ | |
| IED-N7275 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 1 | 48 | 21 | 318.000€ | |
| IED-N6848 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 75 | 21 | 330.000€ | |
| IED-N8043 | Apartamento | Dénia Las Marinas km 2.5 | 2 | 72 | 12 | 315.000€ | |
| IED-N8046 | Apartamento | Dénia Las Marinas km 2.5 | 3 | 82 | 12 | 325.000€ | |
| IED-N8185 | Apartamento | Santa Pola Estacion de autobuses | 2 | 75 | 11 | 245.000€ | |
| IED-N8207 | Apartamento | Guardamar del Segura Costa Blanca South | 2 | 64 | 10 | 223.000€ | |
| IED-N8414 | Casa de pueblo | Cox Sin Zona | 3 | 81 | 31 | 238.000€ | |
| IED-N8413 | Casa de pueblo | Cox Sin Zona | 2 | 81 | 36 | 223.000€ | |
| IED-N8452 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | 183.900€ | |
| IED-SP0813 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 4 | 335 | 16 | 2.200.000€ | |
| IED-N8492 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 67 | 21 | 302.000€ | |
| IED-N8577 | Apartamento | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 3 | 102 | 8 | 325.000€ |
Mostrando 868 a 918 de 1692