- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 541 a 591 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-SP1287 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 95 | 34 | 414.000€ | |
| IED-N9309 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| IED-N9310 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| IED-N9312 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| IED-N9311 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| IED-N9353 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 4 | 180 | 5 | 545.900€ | |
| IED-N9354 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 129 | 10 | 365.900€ | |
| IED-N9574 | Apartamento | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 110.000€ | |
| IED-N9584 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 93 | 17 | 399.500€ | |
| IED-N9582 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 86 | 17 | 354.000€ | |
| IED-N9586 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 93 | 18 | 549.500€ | |
| IED-N9585 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 2 | 72 | 18 | 468.500€ | |
| IED-SP1491 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU 1 | 4 | 183 | 28 | 939.000€ | |
| IED-N9630 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 93 | 18 | 313.500€ | |
| IED-N9629 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 93 | 18 | 369.500€ | |
| IED-N9628 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 104 | 18 | 291.500€ | |
| IED-SP1520 | Casa / Chalet | Teulada Moravit | 4 | 360 | 10 | 2.350.000€ | |
| IED-SP1519 | Casa / Chalet | Teulada Benimeit | 4 | 510 | 16 | 3.500.000€ | |
| IED-SP1513 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 600 | 44 | 3.300.000€ | |
| IED-SP1521 | Casa / Chalet | Jávea Granadella | 4 | 461 | 12 | 4.500.000€ | |
| IED300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa del Bol | 1 | 55 | 20 | 209.000€ | |
| LUX0808 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 487 | 7 | 2.600.000€ | |
| IED302 | Apartamento | Altea playa | 3 | 138 | 28 | 575.000€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| IED304 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 55 | 19 | 245.000€ | |
| CE001 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 220 | 46 | 1.090.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| IED-N6777 | Casa / Chalet | Daya Nueva Daya Nueva | 3 | 96 | 12 | 317.000€ | |
| IED-N6902 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 116 | 36 | 425.000€ | |
| IED-SP0195 | Ático | Calpe / Calp Costa Blanca North | 2 | 68 | 17 | 539.000€ | |
| IED-N6994 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 86 | 14 | 399.900€ | |
| IED-N7266 | Apartamento | Torrevieja Centro | 1 | 52 | 20 | 169.000€ | |
| IED-N7291 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Cantal Roig | 3 | 80 | 18 | 670.000€ | |
| IED-N6090 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 2 | 80 | 43 | 355.000€ | |
| IED-N7645 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 3 | 163 | 50 | 579.000€ | |
| IED-N7697 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 146 | 16 | 402.000€ | |
| IED-N7696 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 123 | 14 | 366.000€ | |
| IED-N7699 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 3 | 130 | 24 | 378.000€ | |
| IED-N7698 | Casa / Chalet | La Romana Batistes | 2 | 115 | 20 | 350.000€ | |
| IED-N8103 | Apartamento | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 65 | 35 | 290.000€ | |
| IED-N8106 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 130 | 18 | 584.000€ | |
| IED-SP0674 | Ático | Relleu pueblo | 3 | 128 | 11 | 228.000€ | |
| IED-SP0673 | Apartamento | Relleu pueblo | 3 | 142 | 10 | 229.000€ | |
| IED-SP0672 | Apartamento | Relleu pueblo | 2 | 108 | 10 | 173.000€ | |
| IED-SP0671 | Apartamento | Relleu pueblo | 2 | 78 | 10 | 155.000€ | |
| IED-SP0697 | Apartamento | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 78 | 48 | 375.000€ | |
| IED-N8479 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 191 | 23 | 850.000€ | |
| IED-N8490 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 67 | 20 | 277.000€ | |
| IED-N8519 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada El Mojón | 3 | 99 | 26 | 459.900€ | |
| IED-N6917 | Ático | Orihuela Las Colinas Golf | 2 | 98 | 19 | 939.000€ | |
| IED-N8542 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 78 | 35 | 342.000€ |
Mostrando 541 a 591 de 1692