- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 389 a 439 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9299 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 4 | 220 | 21 | 785.000€ | |
| IED-N9324 | Ático | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 3 | 84 | 27 | 378.900€ | |
| IED-N9329 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 147 | 26 | 599.000€ | |
| IED-N9330 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Cuarteros | 3 | 85 | 23 | 339.900€ | |
| IED-SP1327 | Bungalow | Puerto de Mazarrón Playa Negra | 2 | 64 | 8 | 221.000€ | |
| IED-SP1326 | Bungalow | Puerto de Mazarrón Playa Negra | 2 | 64 | 8 | 221.000€ | |
| IED-N9343 | Ático | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 18 | 495.000€ | |
| IED-N9342 | Apartamento | Finestrat | 3 | 103 | 18 | 470.000€ | |
| IED-N9341 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 18 | 395.000€ | |
| IED-N9370 | Apartamento | Avileses pueblo | 3 | 96 | 22 | 139.000€ | |
| IED-N9369 | Apartamento | Avileses pueblo | 2 | 52 | 22 | 100.000€ | |
| IED-N9368 | Apartamento | Avileses pueblo | 1 | 44 | 22 | 78.000€ | |
| IED-N9376 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 133 | 10 | 349.000€ | |
| IED-N9385 | Apartamento | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 9 | 246.000€ | |
| IED-N9383 | Apartamento | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 9 | 265.000€ | |
| IED-N9386 | Ático | Guardamar del Segura La Marina del Pinet | 2 | 78 | 9 | 299.000€ | |
| IED-N9394 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco pueblo | 3 | 90 | 9 | 314.900€ | |
| IED-N9407 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Hacienda Del Álamo Golf | 3 | 155 | 13 | 519.900€ | |
| IED-N9427 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 107 | 35 | 369.900€ | |
| IED-N9426 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 100 | 35 | 369.900€ | |
| IED-N9429 | Apartamento | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 90 | 23 | 208.425€ | |
| IED-N9428 | Apartamento | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 88 | 27 | 221.900€ | |
| IED-SP1387 | Casa / Chalet | San Javier San Javier | 3 | 217 | 29 | 1.250.000€ | |
| IED-SP1391 | Casa / Chalet | Cabo de Palos Cala Flores | 3 | 130 | 16 | 1.390.000€ | |
| IED-N9435 | Casa de pueblo | Cartagena La Azohía | 2 | 79 | 8 | 255.000€ | |
| IED-N9436 | Casa / Chalet | Mazarrón Country Club | 3 | 80 | 5 | 249.900€ | |
| IED-N9444 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 171 | 11 | 949.900€ | |
| IED-N9451 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 130 | 45 | 689.900€ | |
| IED-N9452 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 106 | 38 | 499.900€ | |
| IED-N9482 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 82 | 10 | 279.900€ | |
| IED-N9490 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 50 | 279.900€ | |
| IED-N9488 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 39 | 299.900€ | |
| IED-N9492 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 50 | 339.900€ | |
| IED-N9491 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 49 | 319.900€ | |
| IED-N9493 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| IED-N9505 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 113 | 41 | 539.900€ | |
| IED-N9504 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| IED-N9503 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 50 | 359.900€ | |
| IED-N9514 | Apartamento | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 106 | 18 | 349.900€ | |
| IED-N9513 | Apartamento | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 97 | 18 | 324.900€ | |
| IED-N9515 | Ático | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 99 | 18 | 419.900€ | |
| IED-N9519 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar De Plata | 2 | 62 | 12 | 249.900€ | |
| IED-N9520 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 150 | 7 | 590.000€ | |
| IED-N9521 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar De Plata | 3 | 101 | 41 | 294.000€ | |
| IED-N9533 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 167 | 30 | 605.000€ | |
| IED-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| IED-N9531 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 153 | 18 | 472.500€ | |
| IED-N9536 | Bungalow | San Javier pueblo | 2 | 74 | 13 | 272.900€ | |
| IED-N9535 | Bungalow | San Javier pueblo | 3 | 87 | 13 | 258.900€ | |
| IED-N9540 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 112 | 12 | 435.000€ | |
| IED-N9539 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco El Jimenado | 3 | 88 | 9 | 259.900€ |
Mostrando 389 a 439 de 1692