- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 307 a 357 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8708 | Bungalow | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 74 | 50 | 319.900€ | |
| IED-N8717 | Bungalow | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 100 | 15 | 320.000€ | |
| IED-N8721 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 122 | 15 | 599.000€ | |
| IED-N8720 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 102 | 15 | 489.000€ | |
| IED-N8719 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 112 | 15 | 429.000€ | |
| IED-N8718 | Bungalow | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 84 | 15 | 350.000€ | |
| IED-SP0937 | Apartamento | Alicante San Agustín | 3 | 88 | 12 | 311.000€ | |
| IED-SP0936 | Apartamento | Alicante San Agustín | 2 | 70 | 12 | 289.000€ | |
| IED-SP0934 | Apartamento | Alicante San Agustín | 2 | 79 | 13 | 317.500€ | |
| IED-N8811 | Casa de pueblo | Sucina Peraleja Golf | 2 | 78 | 34 | 298.000€ | |
| IED-N8832 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 91 | 15 | 314.900€ | |
| IED-N8834 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 112 | 12 | 462.900€ | |
| IED-N8833 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 112 | 12 | 354.900€ | |
| IED-N8851 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 96 | 10 | 299.900€ | |
| IED-N8849 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 96 | 10 | 269.900€ | |
| IED-N8848 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 1 | 53 | 10 | 179.900€ | |
| IED-N8863 | Apartamento | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 88 | 13 | 204.900€ | |
| IED-N8862 | Apartamento | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 92 | 13 | 229.900€ | |
| IED-N8861 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Concha | 3 | 101 | 30 | 419.900€ | |
| IED-N8864 | Ático | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 81 | 13 | 239.900€ | |
| IED-N8866 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 3 | 133 | 15 | 392.900€ | |
| IED-N8888 | Casa / Chalet | Sucina Peraleja Golf | 3 | 165 | 14 | 660.000€ | |
| IED-N8887 | Casa / Chalet | Sucina Peraleja Golf | 4 | 132 | 14 | 625.000€ | |
| IED-N8886 | Casa / Chalet | Sucina Peraleja Golf | 3 | 136 | 15 | 600.000€ | |
| IED-N8885 | Casa / Chalet | Sucina Peraleja Golf | 4 | 100 | 14 | 375.000€ | |
| IED-N8890 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 217 | 12 | 695.000€ | |
| IED-N8889 | Casa / Chalet | Sucina Peraleja Golf | 4 | 176 | 16 | 725.000€ | |
| IED-N8901 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 3 | 122 | 22 | 399.950€ | |
| IED-N8902 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 3 | 80 | 38 | 379.950€ | |
| IED-N8925 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 151 | 50 | 478.000€ | |
| IED-SP1015 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Pinos | 3 | 82 | 16 | 304.000€ | |
| IED-SP1014 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Pinos | 2 | 70 | 15 | 288.000€ | |
| IED-SP1013 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Pinos | 3 | 83 | 14 | 298.000€ | |
| IED-SP1012 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Pinos | 2 | 69 | 14 | 276.000€ | |
| IED-N8946 | Casa / Chalet | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 107 | 25 | 400.000€ | |
| IED-SP1032 | Ático | Villajoyosa Playa del Torres | 4 | 151 | 16 | 670.000€ | |
| IED-N8966 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 83 | 17 | 279.000€ | |
| IED-N8968 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 83 | 17 | 299.000€ | |
| IED-N8967 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 98 | 17 | 359.000€ | |
| IED-N8990 | Bungalow | Puerto de Mazarrón Playa Negra | 2 | 75 | 13 | 320.456€ | |
| IED-N8989 | Bungalow | Puerto de Mazarrón Playa Negra | 3 | 74 | 13 | 342.311€ | |
| IED-N9038 | Apartamento | Cartagena Mar de cristal | 2 | 109 | 19 | 270.000€ | |
| IED-N9037 | Apartamento | Cartagena Mar de cristal | 3 | 170 | 19 | 428.000€ | |
| IED-N9036 | Apartamento | Cartagena Mar de cristal | 2 | 119 | 19 | 305.000€ | |
| IED-N9040 | Ático | Cartagena Mar de cristal | 3 | 175 | 19 | 595.000€ | |
| IED-N9039 | Apartamento | Cartagena Mar de cristal | 3 | 151 | 19 | 360.000€ | |
| IED-N9056 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera SANTIAGO DE LA RIBERA | 3 | 113 | 17 | 369.900€ | |
| IED-N9055 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera SANTIAGO DE LA RIBERA | 3 | 104 | 17 | 409.900€ | |
| IED-N9060 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 272 | 15 | 827.000€ | |
| IED-N9140 | Bungalow | San Miguel de Salinas La Cañada | 3 | 75 | 17 | 252.620€ | |
| IED-N9141 | Bungalow | San Miguel de Salinas La Cañada | 3 | 73 | 16 | 282.620€ |
Mostrando 307 a 357 de 1692