- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 246 a 296 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8130 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 110 | 42 | 395.000€ | |
| IED-N8127 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 105 | 44 | 390.000€ | |
| IED-N8148 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 284 | 16 | 829.000€ | |
| IED-N8181 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 106 | 50 | 445.000€ | |
| IED-N8182 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 4 | 192 | 14 | 390.000€ | |
| IED-N8198 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Playa la Atascadera | 3 | 118 | 21 | 659.000€ | |
| IED-N8202 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 66 | 33 | 304.000€ | |
| IED-N8266 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Santa Rosalía Lake and Life Resort | 3 | 210 | 16 | 660.900€ | |
| IED-SP0695 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 142 | 37 | 1.378.000€ | |
| IED-N8277 | Casa / Chalet | Moratalla Campo de San Juan | 3 | 108 | 10 | 289.000€ | |
| IED-N5880 | Ático | Águilas Isla del fraile | 2 | 84 | 39 | 457.000€ | |
| IED-N5877 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 71 | 39 | 385.000€ | |
| IED-N8300 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 107 | 29 | 503.000€ | |
| IED-N8306 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 143 | 19 | 443.500€ | |
| IED-N8305 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 213 | 19 | 646.000€ | |
| IED-N5892 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 2 | 77 | 11 | 305.000€ | |
| IED-N8338 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 321 | 25 | 1.190.000€ | |
| IED-N8368 | Apartamento | La Manga LA MANGA | 1 | 78 | 16 | 205.033€ | |
| IED-N8370 | Apartamento | La Manga LA MANGA | 3 | 130 | 16 | 328.600€ | |
| IED-N8369 | Apartamento | La Manga LA MANGA | 2 | 92 | 16 | 237.132€ | |
| IED-N8373 | Bungalow | San Javier Roda Golf | 3 | 95 | 41 | 359.000€ | |
| IED-N8376 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 72 | 14 | 480.000€ | |
| IED-N8375 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 1 | 42 | 14 | 240.000€ | |
| IED-N8374 | Bungalow | San Javier Roda Golf | 3 | 94 | 41 | 349.000€ | |
| IED-N8381 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 3 | 101 | 14 | 860.000€ | |
| IED-N8379 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 3 | 102 | 14 | 400.000€ | |
| IED-N8380 | Ático | San Pedro del Pinatar Playa Villananitos | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
| IED-N8382 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 14 | 720.000€ | |
| IED-N8383 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 224 | 14 | 769.900€ | |
| IED-N6738 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 69 | 23 | 399.000€ | |
| IED-N8401 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 88 | 42 | 320.000€ | |
| IED-N8385 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 31 | 265.000€ | |
| IED-N8403 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 232 | 38 | 467.000€ | |
| IED-N8441 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 78 | 27 | 258.900€ | |
| IED-N8463 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 3 | 79 | 16 | 293.700€ | |
| IED-N8462 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| IED-N8461 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Pueblo | 3 | 134 | 25 | 479.900€ | |
| IED-N8465 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 79 | 16 | 281.900€ | |
| IED-N8483 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 14 | 995.000€ | |
| IED-N5905 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 2 | 92 | 19 | 510.000€ | |
| IED-N8489 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Nueva Ribera | 3 | 125 | 32 | 1.390.000€ | |
| IED-N8507 | Apartamento | Águilas Playa de Levante | 3 | 112 | 11 | 239.500€ | |
| IED-N8508 | Ático | Águilas Playa de Levante | 3 | 152 | 12 | 462.500€ | |
| IED-N8518 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco pueblo | 3 | 90 | 10 | 319.900€ | |
| IED-SP0843 | Ático | Villajoyosa Playas Del Torres | 3 | 219 | 16 | 645.000€ | |
| IED-SP0875 | Casa / Chalet | Los Belones La Manga Club | 4 | 248 | 27 | 840.000€ | |
| IED-SP0874 | Casa / Chalet | Los Belones La Manga Club | 3 | 123 | 11 | 700.000€ | |
| IED-N8540 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 115 | 19 | 355.000€ | |
| IED-N8541 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 78 | 35 | 298.000€ | |
| IED-N8562 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 3 | 88 | 13 | 240.000€ | |
| IED-N8561 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 2 | 68 | 13 | 220.000€ |
Mostrando 246 a 296 de 1692