- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.8039215686275
- 4.8039215686275
- 5.8039215686275
- 6.8039215686275
- »
- »|
Mostrando 144 a 194 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VD1071 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| IEDC-HA001 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 96 | 39 | 460.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| DV347V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV240A | Ático | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| IED175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ | |
| IED-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 375.000€ | |
| IED-N2776 | Apartamento | Alhama de Murcia CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT | 2 | 71 | 8 | 225.000€ | |
| IED-N3035 | Casa / Chalet | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780.000€ | |
| IED-N2334CM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 159 | 39 | 790.000€ | |
| IED-N5894 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 117 | 29 | 355.000€ | |
| IED-N5843 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 82 | 49 | 300.000€ | |
| IED-N5903 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 4 | 178 | 28 | 682.000€ | |
| IED-N5881 | Ático | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579.000€ | |
| IED-N5879 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| IED-N5878 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ | |
| IED-N6028 | Ático | Villajoyosa Playa Les Torres | 3 | 128 | 11 | 830.000€ | |
| IED-N6329 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 123 | 35 | 469.900€ | |
| IED-N6328 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 35 | 413.400€ | |
| IED-N6327 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 35 | 389.900€ | |
| IED-N6355 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 154 | 14 | 1.195.000€ | |
| IED-N6552 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 3 | 122 | 23 | 416.900€ | |
| IED-N6659 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 108 | 13 | 361.500€ | |
| IED-N6656 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 88 | 31 | 299.900€ | |
| IED-N6660 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 110 | 12 | 382.500€ | |
| IED-N6740 | Ático | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 67 | 23 | 388.900€ | |
| IED-N6776 | Casa / Chalet | Fortuna Urb. Kalendas | 3 | 146 | 14 | 350.000€ | |
| IED-N6794 | Ático | Cartagena Mar de cristal | 2 | 99 | 45 | 358.000€ | |
| IED-N6828 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 107 | 10 | 289.900€ | |
| IED-N6871 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 175 | 50 | 242.000€ | |
| IED-N6870 | Casa de pueblo | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 164 | 17 | 199.000€ | |
| IED-N6879 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 178 | 43 | 320.000€ | |
| IED-N6877 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 180 | 41 | 320.000€ | |
| IED-N6927 | Casa / Chalet | Los Urrutias ESTRELLA DE MAR | 3 | 120 | 32 | 384.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.8039215686275
- 4.8039215686275
- 5.8039215686275
- 6.8039215686275
- »
- »|
Mostrando 144 a 194 de 1692