- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1266 a 1316 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-SP1151 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 114 | 11 | 469.900€ | |
| IED-SP1152 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 4 | 175 | 11 | 549.900€ | |
| IED-N9111 | Casa / Chalet | La Nucía Don Mar | 3 | 185 | 12 | 594.000€ | |
| IED-N9110 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 59 | 16 | 302.600€ | |
| IED-SP1160 | Apartamento | Villajoyosa La Tellerola | 2 | 101 | 10 | 338.000€ | |
| IED-SP1164 | Ático | Villajoyosa La Tellerola | 3 | 112 | 10 | 686.000€ | |
| IED-N9123 | Ático | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 80 | 11 | 620.000€ | |
| IED-N9122 | Apartamento | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 71 | 11 | 365.000€ | |
| IED-N9121 | Apartamento | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 70 | 11 | 410.000€ | |
| IED-SP1177 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 81 | 41 | 299.900€ | |
| IED-N7091 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 73 | 20 | 350.000€ | |
| IED-N7092 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 88 | 20 | 345.000€ | |
| IED-N9145 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 64 | 12 | 265.000€ | |
| IED-N9144 | Apartamento | Torrevieja Centro | 36 | 12 | 175.000€ | ||
| IED-N9143 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 58 | 12 | 245.000€ | |
| IED-N9142 | Apartamento | Torrevieja Centro | 31 | 12 | 155.000€ | ||
| IED-N9147 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 58 | 12 | 310.000€ | |
| IED-N9146 | Ático | Torrevieja Centro | 25 | 12 | 230.000€ | ||
| IED-SP1170 | Casa / Chalet | Teulada | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
| IED-N9170 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Mascarat | 4 | 268 | 39 | 2.200.000€ | |
| IED-N9172 | Ático | Calpe / Calp Mascarat | 4 | 368 | 43 | 2.150.000€ | |
| IED-N9171 | Apartamento | Calpe / Calp Mascarat | 3 | 244 | 39 | 1.200.000€ | |
| IED-N9182 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 69 | 10 | 272.000€ | |
| IED-N9181 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 82 | 10 | 259.000€ | |
| IED-N9180 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 101 | 10 | 309.000€ | |
| IED-N9179 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 127 | 8 | 315.000€ | |
| IED-SP1201 | Casa / Chalet | Benissa Montemar | 4 | 654 | 17 | 4.250.000€ | |
| IED-N9192 | Casa / Chalet | Orihuela Las Colinas Golf | 3 | 335 | 21 | 1.250.000€ | |
| IED-N9201 | Ático | Torrevieja Playa de El Cura | 2 | 69 | 32 | 380.000€ | |
| IED-N9229 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 2 | 95 | 18 | 468.000€ | |
| IED-N9228 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 1 | 69 | 18 | 390.000€ | |
| IED-N9230 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 2 | 95 | 18 | 376.000€ | |
| IED-N9258 | Casa / Chalet | Guardamar del Segura El Pinet | 3 | 98 | 26 | 459.000€ | |
| IED-N9257 | Casa de pueblo | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 96 | 38 | 350.000€ | |
| IED-N9261 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 284 | 34 | 1.050.000€ | |
| IED-N9262 | Casa / Chalet | Almoradí Heredades | 3 | 134 | 50 | 359.900€ | |
| IED-N9269 | Casa / Chalet | Los Dolores Sector 3 | 3 | 183 | 40 | 465.000€ | |
| IED-N9272 | Casa de pueblo | Rafal pueblo | 4 | 207 | 50 | 269.000€ | |
| IED-N9276 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 75 | 50 | 375.000€ | |
| IED-N9277 | Bungalow | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 68 | 49 | 385.000€ | |
| IED-N9280 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 114 | 17 | 370.000€ | |
| IED-SP1286 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 108 | 35 | 414.000€ | |
| IED-SP1302 | Casa / Chalet | Rojales Doña pepa | 3 | 140 | 10 | 766.380€ | |
| IED-SP1316 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 2 | 80 | 18 | 314.000€ | |
| IED-SP1319 | Casa de pueblo | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 145 | 43 | 459.000€ | |
| IED-N9316 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 108 | 46 | 475.000€ | |
| IED-N9315 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 185 | 5 | 793.000€ | |
| IED-N9319 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 74 | 23 | 325.000€ | |
| IED-N9318 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 3 | 96 | 16 | 349.000€ | |
| IED-N9317 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 74 | 16 | 299.000€ | |
| IED-N9322 | Apartamento | Pilar de la Horadada Torre De La Horadada | 2 | 73 | 27 | 275.900€ |
Mostrando 1266 a 1316 de 1692