- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1143 a 1193 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-SP0691 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 222 | 14 | 2.450.000€ | |
| IED-SP0690 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 266 | 14 | 2.249.000€ | |
| IED-SP0707 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 239 | 13 | 2.495.000€ | |
| IED-SP0706 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 313 | 15 | 3.114.000€ | |
| IED-SP0702 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 183 | 10 | 2.167.000€ | |
| IED-N8274 | Bungalow | Pilar de la Horadada La Torre de la Horadada | 3 | 87 | 50 | 380.000€ | |
| IED-N8276 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada La Torre de la Horadada | 3 | 96 | 22 | 492.000€ | |
| IED-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas Urbanizaciones | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| IED-N8317 | Casa / Chalet | Els Poblets Marina Alta | 3 | 88 | 10 | 415.000€ | |
| IED-SP0748 | Ático | Godella Urb. Campolivar | 4 | 134 | 9 | 660.000€ | |
| IED-SP0767 | Apartamento | Pilar de la Horadada Lo Romero Golf | 3 | 100 | 27 | 334.900€ | |
| IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 34 | 269.900€ | |
| IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 31 | 309.900€ | |
| IED-SP1057 | Apartamento | Dénia Playa de La Almadraba | 3 | 115 | 9 | 395.000€ | |
| IED-N9109 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 59 | 16 | 259.000€ | |
| IED-SP1317 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 2 | 79 | 17 | 310.000€ | |
| IED-SP0160 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 168 | 32 | 871.162€ | |
| IED-N9359 | Bungalow | Cox San Fernando | 2 | 63 | 16 | 209.000€ | |
| IED-N9364 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 306 | 6 | 779.000€ | |
| IED-N9363 | Casa de pueblo | Cox San Fernando | 3 | 99 | 16 | 255.000€ | |
| IED-N9365 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 235 | 40 | 659.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| IED-N8922 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 11 | 430.000€ | |
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 24409E | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24424 | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| IED-N8419 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 293 | 50 | 860.000€ | |
| IED-N8405 | Bungalow | Pilar de la Horadada Polígono Industrial Zona Raimundo Bened | 3 | 92 | 18 | 334.900€ | |
| IED-N8431 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 71 | 13 | 219.000€ | |
| IED-N8433 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 2 | 74 | 13 | 260.000€ | |
| IED-N8432 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 61 | 10 | 239.000€ | |
| IED-N8453 | Ático | Torrevieja Centro | 1 | 35 | 30 | 258.500€ | |
| IED-SP0808 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 3 | 74 | 15 | 464.000€ | |
| IED-N8456 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 3 | 3 | 103 | 32 | 425.000€ | |
| IED-N8458 | Casa / Chalet | Los Dolores Sector 3 | 3 | 90 | 30 | 420.000€ | |
| IED-N8457 | Casa / Chalet | Los Dolores Sector 3 | 3 | 103 | 32 | 450.000€ | |
| IED-N8485 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 113 | 22 | 478.000€ | |
| IED-N8495 | Casa / Chalet | Torrevieja El chaparral | 4 | 167 | 21 | 895.000€ | |
| IED-N8496 | Casa / Chalet | Benijófar Benijofar | 3 | 138 | 18 | 449.000€ | |
| IED-N8500 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 3 | 98 | 24 | 309.000€ | |
| IED-N8498 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 3 | 96 | 24 | 279.000€ | |
| IED-SP0655 | Casa / Chalet | Benissa Urb. La Fustera | 4 | 318 | 19 | 3.195.000€ | |
| IED-N8515 | Casa / Chalet | Teulada | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
| IED-N8520 | Bungalow | Pilar de la Horadada El Mojón | 2 | 79 | 24 | 369.900€ | |
| IED-SP0856 | Ático | Alicante Pau Ii | 3 | 101 | 13 | 389.500€ | |
| IED-N8510 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Pla De Cantal | 3 | 174 | 12 | 683.500€ | |
| IED-N8509 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Pla De Cantal | 4 | 163 | 12 | 624.000€ | |
| IED-N8514 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Pla De Cantal | 3 | 137 | 12 | 564.000€ | |
| IED-N8513 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Pla De Cantal | 3 | 124 | 12 | 503.000€ | |
| IED-N8512 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Pla De Cantal | 3 | 157 | 12 | 604.800€ |
Mostrando 1143 a 1193 de 1692