- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1114 a 1164 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8026 | Casa de pueblo | El Verger Costa Blanca North | 3 | 115 | 32 | 447.000€ | |
| IED-N2226 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 255.000€ | |
| IED-N8048 | Ático | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 295.000€ | |
| IED-N8047 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 283.000€ | |
| IED-N8055 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 93 | 50 | 369.000€ | |
| IED-N8104 | Ático | Torrevieja Costa Blanca South | 3 | 96 | 36 | 540.000€ | |
| IED-N8094 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 2 | 65 | 12 | 164.425€ | |
| IED-N8095 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 88 | 12 | 209.708€ | |
| IED-N8098 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 84 | 12 | 206.000€ | |
| IED-N8100 | Ático | Algorfa Costa Blanca South | 2 | 65 | 11 | 189.000€ | |
| IED-N8099 | Ático | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 12 | 159.000€ | |
| IED-N8101 | Ático | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 84 | 12 | 225.570€ | |
| IED-N8120 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 4 | 157 | 49 | 555.000€ | |
| IED-N8192 | Casa / Chalet | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 131 | 22 | 535.000€ | |
| IED-N8194 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 1 | 48 | 8 | 249.000€ | |
| IED-N8199 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 66 | 33 | 294.000€ | |
| IED-N8200 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 83 | 33 | 328.000€ | |
| IED-N8206 | Ático | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 87 | 33 | 466.000€ | |
| IED-N8205 | Ático | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 81 | 33 | 421.000€ | |
| IED-N8204 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 4 | 89 | 33 | 339.000€ | |
| IED-N8203 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 84 | 33 | 339.000€ | |
| IED-N8201 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 4 | 88 | 33 | 328.000€ | |
| IED-N8215 | Ático | Finestrat Puig Campana Golf | 2 | 68 | 19 | 369.900€ | |
| IED-N8235 | Casa / Chalet | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 134 | 9 | 555.000€ | |
| IED-N8236 | Apartamento | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 2 | 120 | 23 | 443.825€ | |
| IED-N8245 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 176 | 26 | 495.000€ | |
| IED-SP0686 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 254 | 10 | 2.135.000€ | |
| IED-SP0696 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 615 | 15 | 2.073.000€ | |
| IED-SP0694 | Casa / Chalet | Benitachell CUMBRES DEL SOL | 3 | 181 | 10 | 1.865.000€ | |
| IED-SP0691 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 222 | 14 | 2.450.000€ | |
| IED-SP0690 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 266 | 14 | 2.249.000€ | |
| IED-SP0707 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 239 | 13 | 2.495.000€ | |
| IED-SP0706 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 313 | 15 | 3.114.000€ | |
| IED-SP0702 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 183 | 10 | 2.167.000€ | |
| IED-N8274 | Bungalow | Pilar de la Horadada La Torre de la Horadada | 3 | 87 | 50 | 380.000€ | |
| IED-N8276 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada La Torre de la Horadada | 3 | 96 | 22 | 492.000€ | |
| IED-N6258 | Bungalow | San Miguel de Salinas Urbanizaciones | 2 | 92 | 25 | 375.000€ | |
| IED-N8317 | Casa / Chalet | Els Poblets Marina Alta | 3 | 88 | 10 | 415.000€ | |
| IED-SP0748 | Ático | Godella Urb. Campolivar | 4 | 134 | 9 | 660.000€ | |
| IED-SP0767 | Apartamento | Pilar de la Horadada Lo Romero Golf | 3 | 100 | 27 | 334.900€ | |
| IED-SP0781 | Bungalow | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 75 | 34 | 269.900€ | |
| IED-SP0783 | Casa de pueblo | Orihuela Vistabella Golf | 2 | 76 | 31 | 309.900€ | |
| IED-SP1057 | Apartamento | Dénia Playa de La Almadraba | 3 | 115 | 9 | 395.000€ | |
| IED-N9109 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 59 | 16 | 259.000€ | |
| IED-SP1317 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 2 | 79 | 17 | 310.000€ | |
| IED-SP0160 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 168 | 32 | 871.162€ | |
| IED-N9359 | Bungalow | Cox San Fernando | 2 | 63 | 16 | 209.000€ | |
| IED-N9364 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 306 | 6 | 779.000€ | |
| IED-N9363 | Casa de pueblo | Cox San Fernando | 3 | 99 | 16 | 255.000€ | |
| IED-N9365 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 235 | 40 | 659.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ |
Mostrando 1114 a 1164 de 1692