- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1093 a 1143 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N7791 | Apartamento | El Verger Costa Blanca North | 3 | 112 | 23 | 493.000€ | |
| IED-N7822 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 247 | 20 | 550.000€ | |
| IED-N7821 | Casa / Chalet | Muchamiel Bonalba-cotoveta | 3 | 112 | 20 | 460.000€ | |
| IED-N7818 | Ático | Muchamiel Costa Blanca North | 2 | 74 | 16 | 399.000€ | |
| IED-N7815 | Apartamento | Muchamiel Costa Blanca North | 3 | 92 | 16 | 310.500€ | |
| IED-N6092 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 2 | 84 | 43 | 355.000€ | |
| IED-N6389 | Casa / Chalet | Formentera del Segura Formentera del Segura | 3 | 157 | 13 | 399.000€ | |
| IED-N7841 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 51 | 20 | 195.000€ | |
| IED-N7845 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 3 | 108 | 19 | 495.000€ | |
| IED-N7844 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 2 | 77 | 20 | 310.000€ | |
| IED-N7417 | Bungalow | Rojales Costa Blanca South | 4 | 258 | 25 | 599.000€ | |
| IED-N7982 | Ático | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 75 | 15 | 441.000€ | |
| IED-N7981 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 91 | 14 | 354.000€ | |
| IED-N7980 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 61 | 14 | 263.000€ | |
| IED-N7979 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| IED-SP0593 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 131 | 11 | 539.900€ | |
| IED-N8008 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 107 | 10 | 429.900€ | |
| IED-N6484 | Apartamento | Santa Pola GRAN ALACANT | 3 | 97 | 50 | 405.000€ | |
| IED-N8022 | Ático | Alicante Centro | 2 | 74 | 17 | 289.900€ | |
| IED-N8020 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 83 | 17 | 234.900€ | |
| IED-N8028 | Ático | El Verger Costa Blanca North | 2 | 80 | 29 | 423.500€ | |
| IED-N8026 | Casa de pueblo | El Verger Costa Blanca North | 3 | 115 | 32 | 447.000€ | |
| IED-N2226 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 255.000€ | |
| IED-N8048 | Ático | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 295.000€ | |
| IED-N8047 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 2 | 65 | 21 | 283.000€ | |
| IED-N8055 | Apartamento | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 93 | 50 | 369.000€ | |
| IED-N8104 | Ático | Torrevieja Costa Blanca South | 3 | 96 | 36 | 540.000€ | |
| IED-N8094 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 2 | 65 | 12 | 164.425€ | |
| IED-N8095 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 88 | 12 | 209.708€ | |
| IED-N8098 | Apartamento | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 84 | 12 | 206.000€ | |
| IED-N8100 | Ático | Algorfa Costa Blanca South | 2 | 65 | 11 | 189.000€ | |
| IED-N8099 | Ático | Algorfa Pueblo | 1 | 57 | 12 | 159.000€ | |
| IED-N8101 | Ático | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 84 | 12 | 225.570€ | |
| IED-N8120 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 4 | 157 | 49 | 555.000€ | |
| IED-N8192 | Casa / Chalet | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 131 | 22 | 535.000€ | |
| IED-N8194 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 1 | 48 | 8 | 249.000€ | |
| IED-N8199 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 66 | 33 | 294.000€ | |
| IED-N8200 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 83 | 33 | 328.000€ | |
| IED-N8206 | Ático | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 87 | 33 | 466.000€ | |
| IED-N8205 | Ático | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 81 | 33 | 421.000€ | |
| IED-N8204 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 4 | 89 | 33 | 339.000€ | |
| IED-N8203 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 84 | 33 | 339.000€ | |
| IED-N8201 | Apartamento | Benijófar Costa Blanca South | 4 | 88 | 33 | 328.000€ | |
| IED-N8215 | Ático | Finestrat Puig Campana Golf | 2 | 68 | 19 | 369.900€ | |
| IED-N8235 | Casa / Chalet | Algorfa Costa Blanca South | 3 | 134 | 9 | 555.000€ | |
| IED-N8236 | Apartamento | San Juan de Alicante Costa Blanca North | 2 | 120 | 23 | 443.825€ | |
| IED-N8245 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 176 | 26 | 495.000€ | |
| IED-SP0686 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 254 | 10 | 2.135.000€ | |
| IED-SP0696 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 615 | 15 | 2.073.000€ | |
| IED-SP0694 | Casa / Chalet | Benitachell CUMBRES DEL SOL | 3 | 181 | 10 | 1.865.000€ | |
| IED-SP0691 | Casa / Chalet | Benitachell Costa Blanca North | 3 | 222 | 14 | 2.450.000€ |
Mostrando 1093 a 1143 de 1692