- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 848 a 898 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N7196 | Casa / Chalet | Rojales Atalaya Park | 3 | 120 | 20 | 479.000€ | |
| IED-N7908 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 2 | 69 | 12 | 350.000€ | |
| IED-N7907 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 71 | 12 | 380.000€ | |
| IED-N7906 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 82 | 11 | 415.000€ | |
| IED-N7905 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 83 | 11 | 480.000€ | |
| IED-N7949 | Casa / Chalet | Torrevieja Costa Blanca South | 3 | 105 | 46 | 424.000€ | |
| IED-N8118 | Casa de pueblo | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 86 | 41 | 363.500€ | |
| IED-N8389 | Casa de pueblo | La Nucía La nucia | 4 | 169 | 16 | 457.000€ | |
| IED-N8420 | Casa / Chalet | Benijófar Benijofar | 3 | 120 | 24 | 589.000€ | |
| IED-N8545 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 47 | 532.000€ | |
| IED-N8544 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 43 | 514.000€ | |
| IED-N8543 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 123 | 39 | 588.000€ | |
| IED-N9030 | Casa / Chalet | San Fulgencio Polideportivo | 3 | 116 | 48 | 365.000€ | |
| IED-N9373 | Casa / Chalet | Rafal polideportivo | 3 | 120 | 14 | 415.000€ | |
| IED-N9478 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 118 | 15 | 579.000€ | |
| IED-N9480 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 2 | 3 | 87 | 24 | 259.000€ | |
| IED-SP1411 | Apartamento | El Campello Muchavista | 3 | 83 | 13 | 535.000€ | |
| IED-SP1415 | Ático | El Campello Muchavista | 3 | 71 | 13 | 600.000€ | |
| IED-SP1414 | Ático | El Campello Muchavista | 2 | 58 | 13 | 460.000€ | |
| IED-N9495 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 228.000€ | |
| IED-N9499 | Ático | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 31 | 249.000€ | |
| IED-N9498 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 103 | 30 | 241.000€ | |
| IED-N9497 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 222.000€ | |
| IED-N9506 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 260 | 14 | 548.000€ | |
| IED-N9509 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 81 | 17 | 259.000€ | |
| IED-N9508 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 17 | 400.000€ | |
| IED-N9507 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 113 | 10 | 488.000€ | |
| IED-N9512 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 84 | 17 | 349.000€ | |
| IED-N9511 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 65 | 17 | 299.000€ | |
| IED-N9510 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 99 | 17 | 340.000€ | |
| IED-N9516 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Campo | 3 | 127 | 8 | 385.000€ | |
| IED-N9518 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 4 | 348 | 9 | 1.390.000€ | |
| 5103 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974.000€ | |
| 1841 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ | |
| 7159 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| A006 | Ático | Dénia Playa Devesses | 4 | 235 | 25 | 1.150.000€ | |
| 7203 | Casa / Chalet | Dénia Playa Devesses | 6 | 250 | 16 | 800.000€ | |
| 7211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ | |
| A048 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| A073 | Ático | Dénia Centro | 2 | 140 | 23 | 395.000€ | |
| 3114 | Parcela | Altea Rio de Algar | 8 | 300.000€ | |||
| 3116 | Parcela | Altea Altea Hills | 0 | 530.000€ | |||
| 7279 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 400 | 23 | 685.000€ | |
| A092 | Apartamento | Jávea Montañar | 2 | 150 | 21 | 580.000€ | |
| 7291 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 420 | 16 | 1.999.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| P649469 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
| VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ |
Mostrando 848 a 898 de 1692