- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 827 a 877 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8820 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 35 | 224.000€ | |
| IED-N8819 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 35 | 244.000€ | |
| IED-N8818 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 1 | 38 | 14 | 299.500€ | |
| IED-N8993 | Casa / Chalet | La Nucía Coblanca | 4 | 283 | 31 | 1.095.000€ | |
| IED-N9010 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat Urbanizaciones | 3 | 132 | 23 | 640.000€ | |
| IED-N9151 | Casa / Chalet | Finestrat Puig Campana Golf | 5 | 205 | 10 | 840.000€ | |
| IED-N9185 | Apartamento | Torrevieja La Siesta | 2 | 77 | 11 | 293.000€ | |
| IED-N9184 | Apartamento | Torrevieja La Siesta | 2 | 81 | 11 | 308.000€ | |
| IED-N9186 | Ático | Torrevieja La Siesta | 2 | 77 | 11 | 334.000€ | |
| IED-N9500 | Ático | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 97 | 31 | 251.000€ | |
| IED-SP1443 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 108 | 18 | 383.500€ | |
| IED-SP1442 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 108 | 17 | 390.000€ | |
| IED-SP1441 | Apartamento | Villajoyosa La Tellerola | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| IED-N9524 | Ático | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 77 | 17 | 399.000€ | |
| IED-N9523 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 84 | 17 | 274.900€ | |
| IED-N9525 | Casa / Chalet | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 115 | 17 | 499.900€ | |
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| bv1901 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 130 | 27 | 475.000€ | |
| VCMT1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp cucarres | 4 | 410 | 8 | 1.950.000€ | |
| IED-N6129 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 4 | 148 | 22 | 875.000€ | |
| IED-N6300 | Casa / Chalet | Rojales Costa Blanca South | 3 | 102 | 8 | 489.900€ | |
| IED-N6299 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 97 | 12 | 499.900€ | |
| IED-N7196 | Casa / Chalet | Rojales Atalaya Park | 3 | 120 | 20 | 479.000€ | |
| IED-N7908 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 2 | 69 | 12 | 350.000€ | |
| IED-N7907 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 71 | 12 | 380.000€ | |
| IED-N7906 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Costa Blanca South | 3 | 82 | 11 | 415.000€ | |
| IED-N7905 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 83 | 11 | 480.000€ | |
| IED-N7949 | Casa / Chalet | Torrevieja Costa Blanca South | 3 | 105 | 46 | 424.000€ | |
| IED-N8118 | Casa de pueblo | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 86 | 41 | 363.500€ | |
| IED-N8389 | Casa de pueblo | La Nucía La nucia | 4 | 169 | 16 | 457.000€ | |
| IED-N8420 | Casa / Chalet | Benijófar Benijofar | 3 | 120 | 24 | 589.000€ | |
| IED-N8545 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 47 | 532.000€ | |
| IED-N8544 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 107 | 43 | 514.000€ | |
| IED-N8543 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 123 | 39 | 588.000€ | |
| IED-N9030 | Casa / Chalet | San Fulgencio Polideportivo | 3 | 116 | 48 | 365.000€ | |
| IED-N9373 | Casa / Chalet | Rafal polideportivo | 3 | 120 | 14 | 415.000€ | |
| IED-N9478 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 118 | 15 | 579.000€ | |
| IED-N9480 | Casa de pueblo | Los Dolores Sector 2 | 3 | 87 | 24 | 259.000€ | |
| IED-SP1411 | Apartamento | El Campello Muchavista | 3 | 83 | 13 | 535.000€ | |
| IED-SP1415 | Ático | El Campello Muchavista | 3 | 71 | 13 | 600.000€ | |
| IED-SP1414 | Ático | El Campello Muchavista | 2 | 58 | 13 | 460.000€ | |
| IED-N9495 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 228.000€ | |
| IED-N9499 | Ático | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 31 | 249.000€ | |
| IED-N9498 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 103 | 30 | 241.000€ | |
| IED-N9497 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 86 | 30 | 222.000€ | |
| IED-N9506 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 260 | 14 | 548.000€ | |
| IED-N9509 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 81 | 17 | 259.000€ | |
| IED-N9508 | Apartamento | Finestrat Campana garden | 2 | 80 | 17 | 400.000€ | |
| IED-N9507 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Las Filipinas | 3 | 113 | 10 | 488.000€ | |
| IED-N9512 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 84 | 17 | 349.000€ | |
| IED-N9511 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 65 | 17 | 299.000€ |
Mostrando 827 a 877 de 1692