- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 633 a 683 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9631 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 105 | 35 | 519.000€ | |
| IED-N9613 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 115 | 16 | 495.000€ | |
| IED-N9635 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 3 | 96 | 22 | 365.000€ | |
| IED-N9634 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 75 | 22 | 329.000€ | |
| IED-N9648 | Apartamento | Catral pueblo | 3 | 96 | 9 | 243.000€ | |
| IED-N9647 | Apartamento | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 207.000€ | |
| IED-N9646 | Apartamento | Catral pueblo | 3 | 95 | 9 | 232.000€ | |
| IED-N9645 | Apartamento | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 195.000€ | |
| IED-N9644 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| IED-N9650 | Ático | Catral pueblo | 3 | 96 | 9 | 250.000€ | |
| IED-N9649 | Ático | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 213.000€ | |
| IED-SP1510 | Ático | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 82 | 46 | 473.000€ | |
| IED-SP1509 | Apartamento | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 104 | 46 | 519.000€ | |
| IED-SP1511 | Ático | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 104 | 46 | 593.000€ | |
| IED-N9651 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 41 | 460.000€ | |
| 1143-D | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 47 | 750.000€ | |
| IED301 | Casa / Chalet | Benissa Cala de la Fustera | 4 | 202 | 59 | 595.000€ | |
| IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell CUMBRES DEL SOL | 6 | 1147 | 5 | 4.236.000€ | |
| PAR0202 | Parcela | Altea | 5 | 215.000€ | |||
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| IED-SP1489 | Casa / Chalet | Polop de la Marina PAU 1 | 3 | 112 | 23 | 548.700€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1.110.000€ | |
| 7275 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| IED-SP0995 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 3 | 111 | 16 | 480.000€ | |
| IED-N8566 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 80 | 14 | 319.900€ | |
| IED-N8563 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 65 | 15 | 229.900€ | |
| IED-N8678 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 1 | 52 | 42 | 150.500€ | |
| IED-N8677 | Apartamento | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 69 | 42 | 240.500€ | |
| IED-N8783 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 3 | 85 | 23 | 353.000€ | |
| IED-N9120 | Casa / Chalet | Daya Nueva CENTRO | 3 | 101 | 32 | 453.000€ | |
| IED-N9232 | Ático | Villajoyosa Playa del Torres | 2 | 111 | 18 | 655.000€ | |
| IED-N9345 | Casa / Chalet | Finestrat Campana garden | 3 | 225 | 14 | 725.000€ | |
| IED-N9362 | Bungalow | Cox San Fernando | 3 | 75 | 16 | 239.000€ | |
| IED-SP1359 | Apartamento | Calpe / Calp El Saladar | 2 | 100 | 47 | 375.000€ | |
| IED-SP1364 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 136 | 20 | 755.000€ | |
| IED-SP1363 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 116 | 20 | 375.000€ | |
| IED-SP1362 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 4 | 154 | 20 | 505.000€ | |
| IED-N9464 | Apartamento | Torrevieja Centro | 3 | 92 | 13 | 339.000€ | |
| IED-SP1413 | Apartamento | El Campello Muchavista | 3 | 74 | 13 | 420.000€ | |
| IED-N9496 | Apartamento | Guardamar del Segura EL RASO | 3 | 103 | 30 | 252.000€ | |
| IED-N9517 | Casa / Chalet | Benitachell Golden Valley | 3 | 270 | 9 | 920.000€ | |
| IED-N9603 | Casa / Chalet | Polop de la Marina La Alberca | 4 | 208 | 18 | 970.000€ | |
| IED303 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 534 | 32 | 2.135.000€ | |
| CLDX5399 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 46 | 360.000€ | |
| 00GSPRV621 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| F1030 | Casa / Chalet | Dénia SANTA LUCIA | 4 | 220 | 57 | 650.000€ | |
| IED-N5911 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 225 | 11 | 3.200.000€ |
Mostrando 633 a 683 de 1692