- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.1960784313725
- 3.1960784313725
- 4.1960784313725
- 5.1960784313725
- »
- »|
Mostrando 62 a 112 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9691 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 87 | 50 | 375.000€ | |
| IED-N9695 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 120 | 21 | 402.000€ | |
| IED-N9694 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 2 | 100 | 19 | 349.000€ | |
| IED-N9693 | Apartamento | Bigastro centro | 2 | 63 | 19 | 176.000€ | |
| IED-N9699 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 170 | 20 | 550.000€ | |
| IED-N9698 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 160 | 21 | 530.000€ | |
| IED-N9697 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 150 | 24 | 502.000€ | |
| IED-N9696 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 140 | 22 | 452.000€ | |
| IED-N9701 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 260 | 36 | 852.000€ | |
| IED-N9700 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Lel | 3 | 235 | 31 | 702.000€ | |
| IED-N9704 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 51 | 11 | 149.900€ | |
| IED-N9707 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 74 | 11 | 249.900€ | |
| IED-N9706 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 1 | 44 | 11 | 159.900€ | |
| IED-N9705 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 92 | 11 | 239.900€ | |
| IECY001 | Apartamento | Calpe / Calp La Calalga | 2 | 95 | 43 | 325.000€ | |
| VD1098 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
| IED-N6577 | Apartamento | Calpe / Calp La Calalga | 2 | 64 | 9 | 295.000€ | |
| IEC5 | Apartamento | Calpe / Calp Playa De La Fossa | 1 | 68 | 11 | 226.000€ | |
| bv1953 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 221 | 26 | 450.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| IED-N5876 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 2 | 69 | 38 | 356.500€ | |
| IED-N6126 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 135 | 6 | 637.000€ | |
| IED-N6125 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 178 | 8 | 708.000€ | |
| IED-N6124 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 134 | 4 | 586.000€ | |
| IED-N6123 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 2 | 90 | 3 | 525.000€ | |
| IED-N6122 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 156 | 5 | 657.000€ | |
| IED-N6416 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 131 | 24 | 309.900€ | |
| IED-N7360 | Casa de pueblo | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 40 | 519.900€ | |
| IED-N7795 | Ático | El Verger Costa Blanca North | 2 | 66 | 23 | 366.000€ | |
| IED-N7794 | Apartamento | El Verger Costa Blanca North | 3 | 97 | 22 | 470.000€ | |
| IED-N7793 | Apartamento | El Verger Costa Blanca North | 2 | 79 | 21 | 341.000€ | |
| IED-N7796 | Ático | El Verger Costa Blanca North | 3 | 98 | 23 | 575.000€ | |
| IED-N6093 | Apartamento | Dénia L´Estanyó (Marinas) | 3 | 90 | 43 | 469.000€ | |
| IED-N7843 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 2 | 80 | 20 | 275.000€ | |
| IED-N7842 | Apartamento | Torrevieja Playa del cura | 1 | 64 | 20 | 255.000€ | |
| IED-N7034 | Apartamento | Guardamar del Segura Costa Blanca South | 3 | 101 | 48 | 294.900€ | |
| IED-N8025 | Casa de pueblo | El Verger Costa Blanca North | 2 | 90 | 32 | 369.000€ | |
| IED-N8079 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Pueblo | 2 | 84 | 11 | 272.900€ | |
| IED-SP0663 | Apartamento | Villajoyosa Costa Blanca North | 2 | 85 | 16 | 350.000€ | |
| IED-N8223 | Casa / Chalet | Benijófar Costa Blanca South | 3 | 107 | 12 | 566.000€ | |
| IED-N8251 | Ático | Dénia Costa Blanca North | 3 | 82 | 11 | 449.000€ | |
| IED-N8262 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 228 | 33 | 695.000€ | |
| IED-SP0240 | Casa / Chalet | Altea Altea La Vella | 3 | 220 | 37 | 1.395.000€ | |
| IED-N8337 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 3 | 223 | 23 | 565.500€ | |
| IED-N8581 | Bungalow | Pilar de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 63 | 8 | 359.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 2.1960784313725
- 3.1960784313725
- 4.1960784313725
- 5.1960784313725
- »
- »|
Mostrando 62 a 112 de 1692