- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 603 a 653 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8936 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 4 | 223 | 11 | 563.000€ | |
| IED-N8935 | Casa / Chalet | Aspe Poligono 19 | 3 | 188 | 9 | 447.000€ | |
| IED-SP1162 | Apartamento | Villajoyosa La Tellerola | 2 | 83 | 10 | 370.000€ | |
| IED-N9231 | Apartamento | Villajoyosa Playa del Torres | 3 | 118 | 18 | 533.000€ | |
| IED-N9265 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 8 | 449.000€ | |
| IED-N9264 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 3 | 186 | 8 | 435.000€ | |
| IED-N9263 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 2 | 131 | 8 | 369.000€ | |
| IED-N9268 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 4 | 192 | 6 | 449.000€ | |
| IED-N9267 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 3 | 186 | 6 | 435.000€ | |
| IED-N9266 | Casa / Chalet | Pinós, el/Pinoso Rodriguillo | 2 | 131 | 6 | 369.500€ | |
| IED-N9360 | Bungalow | Cox San Fernando | 3 | 78 | 16 | 235.000€ | |
| IED-SP1360 | Apartamento | Calpe / Calp El Saladar | 3 | 126 | 47 | 440.000€ | |
| IED-N9433 | Casa / Chalet | Los Dolores pueblo | 3 | 126 | 19 | 419.900€ | |
| IED-N9466 | Ático | Torrevieja Centro | 3 | 137 | 13 | 469.000€ | |
| IED-SP1421 | Apartamento | Relleu pueblo | 1 | 70 | 11 | 175.000€ | |
| IED-N9567 | Apartamento | Benejúzar pueblo | 2 | 56 | 7 | 131.250€ | |
| IED-N9568 | Ático | Benejúzar pueblo | 3 | 111 | 9 | 225.570€ | |
| IED-N9547 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 70 | 39 | 160.000€ | |
| IED-SP1496 | Apartamento | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 109 | 46 | 473.000€ | |
| IED-N9607 | Apartamento | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 115 | 16 | 315.000€ | |
| IED-N9606 | Apartamento | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 90 | 16 | 295.000€ | |
| IED-N9605 | Apartamento | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 117 | 16 | 345.000€ | |
| IED-N9604 | Apartamento | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 98 | 16 | 310.000€ | |
| IED-N9612 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 99 | 16 | 425.000€ | |
| IED-N9611 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 116 | 16 | 450.000€ | |
| IED-N9610 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 102 | 16 | 395.000€ | |
| IED-N9609 | Ático | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 115 | 16 | 590.000€ | |
| IED-N9608 | Ático | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 77 | 16 | 395.000€ | |
| IED-N9633 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 3 | 96 | 16 | 349.000€ | |
| IED-N9632 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 74 | 16 | 299.000€ | |
| IED-N9631 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 3 | 105 | 35 | 519.000€ | |
| IED-N9613 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 115 | 16 | 495.000€ | |
| IED-N9635 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 3 | 96 | 22 | 365.000€ | |
| IED-N9634 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 75 | 22 | 329.000€ | |
| IED-N9648 | Apartamento | Catral pueblo | 3 | 96 | 9 | 243.000€ | |
| IED-N9647 | Apartamento | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 207.000€ | |
| IED-N9646 | Apartamento | Catral pueblo | 3 | 95 | 9 | 232.000€ | |
| IED-N9645 | Apartamento | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 195.000€ | |
| IED-N9644 | Apartamento | Catral pueblo | 1 | 31 | 9 | 113.000€ | |
| IED-N9650 | Ático | Catral pueblo | 3 | 96 | 9 | 250.000€ | |
| IED-N9649 | Ático | Catral pueblo | 2 | 84 | 9 | 213.000€ | |
| IED-SP1510 | Ático | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 82 | 46 | 473.000€ | |
| IED-SP1509 | Apartamento | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 104 | 46 | 519.000€ | |
| IED-SP1511 | Ático | Benitachell Cumbre del sol | 2 | 104 | 46 | 593.000€ | |
| IED-N9651 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La herrada | 4 | 130 | 41 | 460.000€ | |
| 1143-D | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 47 | 750.000€ | |
| IED301 | Casa / Chalet | Benissa Cala de la Fustera | 4 | 202 | 59 | 595.000€ | |
| IED-SP0812 | Casa / Chalet | Benitachell CUMBRES DEL SOL | 6 | 1147 | 5 | 4.236.000€ | |
| PAR0202 | Parcela | Altea | 5 | 215.000€ | |||
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ |
Mostrando 603 a 653 de 1692