- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 501 a 551 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC6 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 307 | 32 | 745.000€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1.300.000€ | |
| LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| cldx5154 | Casa / Chalet | Dénia | 6 | 400 | 18 | 790.000€ | |
| PAR1027 | Parcela | Altea | 9 | 600.000€ | |||
| 25449 | Ático | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| IED-N3846 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 135 | 23 | 345.000€ | |
| IED-N3850 | Casa / Chalet | Aspe Centro | 3 | 140 | 6 | 380.000€ | |
| IED-N3278 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 109 | 31 | 650.000€ | |
| IED-N3719 | Casa / Chalet | Torrevieja Los altos | 3 | 295 | 21 | 750.000€ | |
| IED-N3758 | Casa / Chalet | Daya Nueva CENTRO | 3 | 108 | 32 | 380.000€ | |
| IED-N3672 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Campoamor | 4 | 196 | 32 | 1.160.000€ | |
| IED-CSR292 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 200 | 40 | 470.000€ | |
| IED-N3034V1 | Casa / Chalet | Rojales Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 3 | 124 | 14 | 852.000€ | |
| IED-N5632 | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 118 | 36 | 450.000€ | |
| IED-N5613 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 410 | 9 | 1.850.000€ | |
| IED-N5667 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 41 | 1.550.000€ | |
| IED-N5723 | Casa / Chalet | Rojales ALTOS DE LA MARQUESA | 4 | 280 | 31 | 995.000€ | |
| IED-N5798 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 206 | 38 | 760.000€ | |
| IED-N5844 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 2 | 74 | 50 | 340.000€ | |
| IED-N7455 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 108 | 14 | 325.900€ | |
| IED-N7456 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 128 | 14 | 355.900€ | |
| IED-N7792 | Apartamento | El Verger El Verger | 1 | 65 | 22 | 245.000€ | |
| IED-N7879 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 129 | 20 | 505.900€ | |
| IED-N7878 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 108 | 18 | 470.900€ | |
| IED-N8027 | Apartamento | El Verger Costa Blanca North | 2 | 66 | 21 | 338.500€ | |
| IED-N8691 | Bungalow | Pilar de la Horadada Parque Ramon eugenio Escudero | 3 | 74 | 12 | 325.000€ | |
| IED-N8974 | Casa / Chalet | Orihuela Vistabella Golf | 3 | 100 | 14 | 415.900€ | |
| IED-N8998 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 4 | 306 | 50 | 755.000€ | |
| IED-SP1110 | Apartamento | La Nucía Ciudad Deportiva | 2 | 87 | 20 | 368.125€ | |
| IED-SP1112 | Ático | La Nucía Ciudad Deportiva | 2 | 87 | 20 | 437.068€ | |
| IED-SP1111 | Apartamento | La Nucía Ciudad Deportiva | 2 | 87 | 20 | 349.388€ | |
| IED-N9079 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 3 | 129 | 10 | 505.900€ | |
| IED-N9090 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 2 | 76 | 13 | 307.000€ | |
| IED-N9093 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 3 | 93 | 13 | 432.000€ | |
| IED-N9092 | Apartamento | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 2 | 73 | 13 | 302.000€ | |
| IED-N9284 | Casa / Chalet | Algorfa La finca golf | 4 | 317 | 25 | 835.000€ | |
| IED-SP1287 | Bungalow | Rojales Doña pepa | 3 | 95 | 34 | 414.000€ | |
| IED-N9309 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| IED-N9310 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 101 | 5 | 333.000€ | |
| IED-N9312 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| IED-N9311 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz. La Montañosa | 3 | 123 | 5 | 370.000€ | |
| IED-N9353 | Casa / Chalet | Monforte del Cid La Capitana | 4 | 180 | 5 | 545.900€ | |
| IED-N9354 | Casa / Chalet | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Urbaniz La Montañosa | 3 | 129 | 10 | 365.900€ | |
| IED-N9574 | Apartamento | San Fulgencio Pueblo | 1 | 52 | 32 | 110.000€ | |
| IED-N9584 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 93 | 17 | 399.500€ | |
| IED-N9582 | Apartamento | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 86 | 17 | 354.000€ | |
| IED-N9586 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 3 | 93 | 18 | 549.500€ | |
| IED-N9585 | Ático | Guardamar del Segura Pueblo | 2 | 72 | 18 | 468.500€ |
Mostrando 501 a 551 de 1692