- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 440 a 490 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9543 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 67 | 39 | 155.000€ | |
| IED-N9546 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 52 | 39 | 130.000€ | |
| IED-N9552 | Casa de pueblo | Torre-Pacheco El Alba | 2 | 77 | 11 | 274.900€ | |
| IED-N9558 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 124 | 32 | 465.000€ | |
| IED-N9557 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 95 | 39 | 372.000€ | |
| IED-N9560 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 85 | 23 | 263.900€ | |
| IED-N9559 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 67 | 23 | 249.900€ | |
| IED-N9563 | Ático | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 68 | 23 | 277.900€ | |
| IED-N9562 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 86 | 23 | 246.900€ | |
| IED-N9561 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 68 | 23 | 226.900€ | |
| IED-N9564 | Ático | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 86 | 23 | 296.900€ | |
| IED-N9571 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 81 | 15 | 229.900€ | |
| IED-N9570 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 15 | 206.900€ | |
| IED-N9573 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 81 | 15 | 259.900€ | |
| IED-N9572 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 15 | 229.900€ | |
| IED-N9597 | Casa de pueblo | La Unión centro | 2 | 143 | 25 | 198.000€ | |
| IED-N9598 | Casa de pueblo | La Unión centro | 3 | 173 | 25 | 215.000€ | |
| IED-N9601 | Casa / Chalet | Sucina Sucina | 3 | 111 | 43 | 359.900€ | |
| IED-SP1506 | Ático | Murcia Centro | 3 | 145 | 39 | 599.000€ | |
| IED-SP1505 | Ático | Murcia Centro | 4 | 130 | 29 | 590.000€ | |
| IED-N9615 | Ático | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 78 | 24 | 269.850€ | |
| IED-N9614 | Apartamento | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 104 | 23 | 243.600€ | |
| IED-N9616 | Casa de pueblo | San Javier pueblo | 3 | 137 | 11 | 299.900€ | |
| IED-N9620 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 63 | 12 | 201.000€ | |
| IED-N9619 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 82 | 12 | 264.000€ | |
| IED-N9618 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 67 | 12 | 211.000€ | |
| IED-N9625 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 82 | 12 | 317.000€ | |
| IED-N9624 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 69 | 12 | 278.000€ | |
| IED-N9623 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 50 | 12 | 211.000€ | |
| IED-N9622 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 87 | 12 | 279.000€ | |
| IED-N9621 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 70 | 12 | 239.000€ | |
| IED-N9626 | Casa / Chalet | Águilas Los Jardines | 4 | 188 | 11 | 399.000€ | |
| IED-N9636 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 99 | 45 | 439.000€ | |
| IED-N9638 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 37 | 319.000€ | |
| IED-N9637 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 110 | 46 | 630.000€ | |
| IED-N9641 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 85 | 37 | 339.000€ | |
| IED-N9640 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 37 | 299.000€ | |
| IED-N9639 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 85 | 37 | 369.000€ | |
| IED-N9643 | Ático | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 85 | 37 | 409.000€ | |
| IED-N9642 | Ático | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 37 | 359.000€ | |
| IED-N9656 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Las esperanzas | 2 | 84 | 9 | 319.900€ | |
| IED-N9655 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Las esperanzas | 2 | 85 | 9 | 319.900€ | |
| IED-N9657 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 123 | 35 | 496.400€ | |
| IED-N9660 | Bungalow | Pilar de la Horadada parques de Andromeda | 3 | 101 | 8 | 369.900€ | |
| IED-N9659 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 124 | 17 | 550.000€ | |
| IED-N9658 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 125 | 30 | 499.900€ | |
| IED-N9661 | Bungalow | Pilar de la Horadada parques de Andromeda | 3 | 84 | 8 | 389.900€ | |
| IED-N9663 | Casa / Chalet | Mazarrón Camposol Golf | 3 | 207 | 23 | 369.000€ | |
| IED-N9662 | Casa / Chalet | Mazarrón Camposol Golf | 2 | 156 | 22 | 289.000€ | |
| IED-N9664 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 15 | 915.000€ | |
| IED-N9666 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 90 | 24 | 439.000€ |
Mostrando 440 a 490 de 1692