- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 420 a 470 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N9488 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 39 | 299.900€ | |
| IED-N9492 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 67 | 50 | 339.900€ | |
| IED-N9491 | Apartamento | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 49 | 319.900€ | |
| IED-N9493 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| IED-N9505 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 113 | 41 | 539.900€ | |
| IED-N9504 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| IED-N9503 | Bungalow | Alcázares, Los La Serena Golf | 3 | 81 | 50 | 359.900€ | |
| IED-N9514 | Apartamento | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 106 | 18 | 349.900€ | |
| IED-N9513 | Apartamento | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 97 | 18 | 324.900€ | |
| IED-N9515 | Ático | Alcázares, Los Los Narejos | 3 | 99 | 18 | 419.900€ | |
| IED-N9519 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar De Plata | 2 | 62 | 12 | 249.900€ | |
| IED-N9520 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcazares | 3 | 150 | 7 | 590.000€ | |
| IED-N9521 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar De Plata | 3 | 101 | 41 | 294.000€ | |
| IED-N9533 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 2 | 167 | 30 | 605.000€ | |
| IED-N9532 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 4 | 231 | 11 | 744.000€ | |
| IED-N9531 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 153 | 18 | 472.500€ | |
| IED-N9536 | Bungalow | San Javier pueblo | 2 | 74 | 13 | 272.900€ | |
| IED-N9535 | Bungalow | San Javier pueblo | 3 | 87 | 13 | 258.900€ | |
| IED-N9540 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 112 | 12 | 435.000€ | |
| IED-N9539 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco El Jimenado | 3 | 88 | 9 | 259.900€ | |
| IED-N9543 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 2 | 67 | 39 | 155.000€ | |
| IED-N9546 | Apartamento | San Miguel de Salinas Pueblo | 1 | 52 | 39 | 130.000€ | |
| IED-N9552 | Casa de pueblo | Torre-Pacheco El Alba | 2 | 77 | 11 | 274.900€ | |
| IED-N9558 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 124 | 32 | 465.000€ | |
| IED-N9557 | Casa de pueblo | San Javier Parque del doce | 3 | 95 | 39 | 372.000€ | |
| IED-N9560 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 85 | 23 | 263.900€ | |
| IED-N9559 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 67 | 23 | 249.900€ | |
| IED-N9563 | Ático | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 68 | 23 | 277.900€ | |
| IED-N9562 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 86 | 23 | 246.900€ | |
| IED-N9561 | Apartamento | Torre-Pacheco San Cayetano | 2 | 68 | 23 | 226.900€ | |
| IED-N9564 | Ático | Torre-Pacheco San Cayetano | 3 | 86 | 23 | 296.900€ | |
| IED-N9571 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 81 | 15 | 229.900€ | |
| IED-N9570 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 15 | 206.900€ | |
| IED-N9573 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 81 | 15 | 259.900€ | |
| IED-N9572 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 61 | 15 | 229.900€ | |
| IED-N9597 | Casa de pueblo | La Unión centro | 2 | 143 | 25 | 198.000€ | |
| IED-N9598 | Casa de pueblo | La Unión centro | 3 | 173 | 25 | 215.000€ | |
| IED-N9601 | Casa / Chalet | Sucina Sucina | 3 | 111 | 43 | 359.900€ | |
| IED-SP1506 | Ático | Murcia Centro | 3 | 145 | 39 | 599.000€ | |
| IED-SP1505 | Ático | Murcia Centro | 4 | 130 | 29 | 590.000€ | |
| IED-N9615 | Ático | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 78 | 24 | 269.850€ | |
| IED-N9614 | Apartamento | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 104 | 23 | 243.600€ | |
| IED-N9616 | Casa de pueblo | San Javier pueblo | 3 | 137 | 11 | 299.900€ | |
| IED-N9620 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 63 | 12 | 201.000€ | |
| IED-N9619 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 82 | 12 | 264.000€ | |
| IED-N9618 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 67 | 12 | 211.000€ | |
| IED-N9625 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 82 | 12 | 317.000€ | |
| IED-N9624 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 69 | 12 | 278.000€ | |
| IED-N9623 | Ático | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 1 | 50 | 12 | 211.000€ | |
| IED-N9622 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 87 | 12 | 279.000€ | |
| IED-N9621 | Apartamento | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 70 | 12 | 239.000€ |
Mostrando 420 a 470 de 1692