- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 276 a 326 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N6738 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 69 | 23 | 399.000€ | |
| IED-N8401 | Ático | Alcázares, Los La Serena Golf | 2 | 88 | 42 | 320.000€ | |
| IED-N8385 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 31 | 265.000€ | |
| IED-N8403 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Torre del Rame | 3 | 232 | 38 | 467.000€ | |
| IED-N8441 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 78 | 27 | 258.900€ | |
| IED-N8463 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 3 | 79 | 16 | 293.700€ | |
| IED-N8462 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| IED-N8461 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Pueblo | 3 | 134 | 25 | 479.900€ | |
| IED-N8465 | Bungalow | Torrevieja Altos del Sol | 2 | 79 | 16 | 281.900€ | |
| IED-N8483 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 155 | 14 | 995.000€ | |
| IED-N5905 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 2 | 92 | 19 | 510.000€ | |
| IED-N8489 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Nueva Ribera | 3 | 125 | 32 | 1.390.000€ | |
| IED-N8507 | Apartamento | Águilas Playa de Levante | 3 | 112 | 11 | 239.500€ | |
| IED-N8508 | Ático | Águilas Playa de Levante | 3 | 152 | 12 | 462.500€ | |
| IED-N8518 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco pueblo | 3 | 90 | 10 | 319.900€ | |
| IED-SP0843 | Ático | Villajoyosa Playas Del Torres | 3 | 219 | 16 | 645.000€ | |
| IED-SP0875 | Casa / Chalet | Los Belones La Manga Club | 4 | 248 | 27 | 840.000€ | |
| IED-SP0874 | Casa / Chalet | Los Belones La Manga Club | 3 | 123 | 11 | 700.000€ | |
| IED-N8540 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 115 | 19 | 355.000€ | |
| IED-N8541 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 78 | 35 | 298.000€ | |
| IED-N8562 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 3 | 88 | 13 | 240.000€ | |
| IED-N8561 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 2 | 68 | 13 | 220.000€ | |
| IED-N8559 | Bungalow | Torre-Pacheco Torrepacheco | 2 | 78 | 13 | 210.000€ | |
| IED-N8600 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los Cuarteros | 2 | 66 | 7 | 299.950€ | |
| IED-N8619 | Casa / Chalet | Fuente Álamo La Pinilla | 3 | 143 | 19 | 379.845€ | |
| IED-N8618 | Casa / Chalet | Fuente Álamo La Pinilla | 3 | 94 | 18 | 269.780€ | |
| IED-N8617 | Casa de pueblo | Fuente Álamo La Pinilla | 2 | 70 | 17 | 199.750€ | |
| IED-N8616 | Bungalow | Fuente Álamo La Pinilla | 2 | 70 | 15 | 169.119€ | |
| IED-N8659 | Casa / Chalet | Fortuna Las Casicas | 3 | 130 | 10 | 360.000€ | |
| IED-N8664 | Casa / Chalet | Lorca Purias | 3 | 112 | 29 | 375.000€ | |
| IED-N8666 | Casa / Chalet | Lorca Purias | 4 | 155 | 10 | 422.000€ | |
| IED-N8665 | Casa / Chalet | Lorca Purias | 3 | 141 | 19 | 389.000€ | |
| IED-N8708 | Bungalow | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 74 | 50 | 319.900€ | |
| IED-N8717 | Bungalow | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 100 | 15 | 320.000€ | |
| IED-N8721 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 122 | 15 | 599.000€ | |
| IED-N8720 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 102 | 15 | 489.000€ | |
| IED-N8719 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 112 | 15 | 429.000€ | |
| IED-N8718 | Bungalow | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 84 | 15 | 350.000€ | |
| IED-SP0937 | Apartamento | Alicante San Agustín | 3 | 88 | 12 | 311.000€ | |
| IED-SP0936 | Apartamento | Alicante San Agustín | 2 | 70 | 12 | 289.000€ | |
| IED-SP0934 | Apartamento | Alicante San Agustín | 2 | 79 | 13 | 317.500€ | |
| IED-N8811 | Casa de pueblo | Sucina Peraleja Golf | 2 | 78 | 34 | 298.000€ | |
| IED-N8832 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 91 | 15 | 314.900€ | |
| IED-N8834 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 112 | 12 | 462.900€ | |
| IED-N8833 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 112 | 12 | 354.900€ | |
| IED-N8851 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 96 | 10 | 299.900€ | |
| IED-N8849 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 3 | 96 | 10 | 269.900€ | |
| IED-N8848 | Bungalow | San Pedro del Pinatar Los antolinos | 1 | 53 | 10 | 179.900€ | |
| IED-N8863 | Apartamento | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 88 | 13 | 204.900€ | |
| IED-N8862 | Apartamento | Fuente Álamo Hacienda del Alamo | 2 | 92 | 13 | 229.900€ | |
| IED-N8861 | Casa / Chalet | Alcázares, Los La Concha | 3 | 101 | 30 | 419.900€ |
Mostrando 276 a 326 de 1692