- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 165 a 215 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| IED175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ | |
| IED-N3849 | Casa / Chalet | La Romana Villas de la Romana | 3 | 134 | 4 | 375.000€ | |
| IED-N2776 | Apartamento | Alhama de Murcia CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT | 2 | 71 | 8 | 225.000€ | |
| IED-N3035 | Casa / Chalet | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 465 | 18 | 780.000€ | |
| IED-N2334CM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra cortina | 3 | 159 | 39 | 790.000€ | |
| IED-N5894 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 117 | 29 | 355.000€ | |
| IED-N5843 | Bungalow | Torrevieja Los balcones | 3 | 82 | 49 | 300.000€ | |
| IED-N5903 | Casa / Chalet | Cartagena Playa honda | 4 | 178 | 28 | 682.000€ | |
| IED-N5881 | Ático | Águilas Isla del fraile | 3 | 106 | 39 | 579.000€ | |
| IED-N5879 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 90 | 39 | 431.000€ | |
| IED-N5878 | Apartamento | Águilas Isla del fraile | 3 | 81 | 39 | 341.000€ | |
| IED-N6028 | Ático | Villajoyosa Playa Les Torres | 3 | 128 | 11 | 830.000€ | |
| IED-N6329 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 123 | 35 | 469.900€ | |
| IED-N6328 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 35 | 413.400€ | |
| IED-N6327 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 105 | 35 | 389.900€ | |
| IED-N6355 | Casa / Chalet | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 154 | 14 | 1.195.000€ | |
| IED-N6552 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 3 | 122 | 23 | 416.900€ | |
| IED-N6659 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 108 | 13 | 361.500€ | |
| IED-N6656 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 88 | 31 | 299.900€ | |
| IED-N6660 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 110 | 12 | 382.500€ | |
| IED-N6740 | Ático | Torre-Pacheco Santa Rosalia Lake And Life Resort | 2 | 67 | 23 | 388.900€ | |
| IED-N6776 | Casa / Chalet | Fortuna Urb. Kalendas | 3 | 146 | 14 | 350.000€ | |
| IED-N6794 | Ático | Cartagena Mar de cristal | 2 | 99 | 45 | 358.000€ | |
| IED-N6828 | Casa de pueblo | Avileses Avileses | 3 | 107 | 10 | 289.900€ | |
| IED-N6871 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 175 | 50 | 242.000€ | |
| IED-N6870 | Casa de pueblo | Fuente Álamo Las Palas | 2 | 164 | 17 | 199.000€ | |
| IED-N6879 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 178 | 43 | 320.000€ | |
| IED-N6877 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 180 | 41 | 320.000€ | |
| IED-N6927 | Casa / Chalet | Los Urrutias ESTRELLA DE MAR | 3 | 120 | 32 | 384.000€ | |
| IED-N6958 | Casa / Chalet | Fuente Álamo Las Palas | 3 | 205 | 43 | 339.000€ | |
| IED-N6937 | Casa / Chalet | Calasparra Coto riñales | 3 | 104 | 19 | 405.000€ | |
| IED-N6962 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 4 | 140 | 25 | 674.500€ | |
| IED-N7042 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Roldán | 2 | 75 | 22 | 311.900€ | |
| IED-N7065 | Casa / Chalet | San Javier Parque del doce | 3 | 140 | 45 | 709.900€ | |
| IED-SP0151 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Playa Del Espejo | 3 | 126 | 16 | 544.841€ | |
| IED-SP0298 | Apartamento | Los Belones La Manga Club | 3 | 119 | 16 | 500.000€ | |
| IED-SP0297 | Apartamento | Los Belones La Manga Club | 2 | 108 | 16 | 391.000€ | |
| IED-SP0301 | Ático | Los Belones La Manga Club | 2 | 92 | 18 | 580.000€ | |
| IED-SP0300 | Apartamento | Los Belones La Manga Club | 3 | 119 | 16 | 500.000€ | |
| IED-SP0299 | Apartamento | Los Belones La Manga Club | 2 | 96 | 16 | 410.000€ | |
| IED-N7216 | Casa de pueblo | San Javier Santiago de la Ribera | 3 | 113 | 16 | 425.000€ | |
| IED-N7233 | Apartamento | Archena Villanueva del Rio Segura | 1 | 42 | 28 | 125.000€ | |
| IED-N7236 | Ático | Archena Villanueva del Rio Segura | 2 | 80 | 34 | 160.000€ | |
| IED-N7261 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 119 | 31 | 513.500€ | |
| IED-N7256 | Casa / Chalet | Murcia Altaona Golf | 3 | 127 | 24 | 548.000€ | |
| IED-N7260 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 294 | 33 | 800.000€ | |
| IED-N7259 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 391 | 34 | 800.000€ | |
| IED-N7258 | Casa / Chalet | Yecla Yecla | 6 | 381 | 34 | 800.000€ | |
| IED-SP0058 | Apartamento | Jávea centro | 2 | 84 | 24 | 370.000€ | |
| IED-N7283 | Ático | Torre-Pacheco Centro | 2 | 80 | 12 | 229.000€ |
Mostrando 165 a 215 de 1692