- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1215 a 1265 de 1692
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IED-N8759 | Casa / Chalet | Rojales Ciudad Quesada | 3 | 98 | 28 | 529.000€ | |
| IED-N8773 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 2 | 90 | 9 | 240.000€ | |
| IED-N8772 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 3 | 92 | 5 | 250.000€ | |
| IED-N8771 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 2 | 66 | 5 | 198.000€ | |
| IED-N8770 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 1 | 56 | 5 | 175.000€ | |
| IED-N8778 | Ático | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 3 | 126 | 9 | 305.000€ | |
| IED-N8777 | Ático | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 2 | 93 | 9 | 220.000€ | |
| IED-N8776 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 3 | 126 | 9 | 280.000€ | |
| IED-N8774 | Apartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Pueblo | 3 | 127 | 9 | 305.000€ | |
| IED-N8784 | Bungalow | Ciudad Quesada Lo Marabú | 2 | 73 | 23 | 324.000€ | |
| IED-N8789 | Ático | Jacarilla pueblo | 3 | 74 | 31 | 187.000€ | |
| IED-N8788 | Apartamento | Jacarilla pueblo | 3 | 74 | 31 | 170.000€ | |
| IED-N8787 | Apartamento | Jacarilla pueblo | 3 | 79 | 31 | 158.500€ | |
| IED-N8805 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 3 | 277 | 42 | 625.000€ | |
| IED-N8809 | Apartamento | Pilar de la Horadada Playa de las Higuericas | 3 | 81 | 47 | 398.900€ | |
| IED-N8808 | Apartamento | Pilar de la Horadada Playa de las Higuericas | 3 | 104 | 47 | 419.900€ | |
| IED-N8810 | Ático | Pilar de la Horadada Playa de las Higuericas | 3 | 81 | 47 | 539.900€ | |
| IED-N8813 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 89 | 18 | 289.900€ | |
| IED-N8830 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 87 | 13 | 289.900€ | |
| IED-N8831 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 77 | 14 | 319.900€ | |
| IED-SP0985 | Casa / Chalet | Benissa Cala Advocat | 3 | 139 | 10 | 890.000€ | |
| IED-SP0996 | Casa de pueblo | San Juan de Alicante Cabo De Las Huertas | 4 | 206 | 13 | 1.150.000€ | |
| IED-N8857 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 1 | 62 | 26 | 185.000€ | |
| IED-N8860 | Ático | Torrevieja Playa del Acequión | 1 | 75 | 24 | 250.000€ | |
| IED-N6321 | Casa / Chalet | Rojales Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | 4 | 250 | 18 | 925.000€ | |
| IED-N8868 | Bungalow | San Miguel de Salinas Pueblo | 3 | 85 | 14 | 249.900€ | |
| IED-N8872 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 96 | 37 | 285.000€ | |
| IED-N8874 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 3 | 93 | 37 | 285.000€ | |
| IED-N8881 | Apartamento | Guardamar del Segura Avenida del Puerto | 3 | 91 | 19 | 386.000€ | |
| IED-N8897 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 350 | 50 | 1.600.000€ | |
| IED-N8913 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Lo Monte | 3 | 121 | 14 | 385.000€ | |
| IED-N8955 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada parques de Andromeda | 3 | 112 | 31 | 659.000€ | |
| IED-N8979 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada parque Andromeda | 4 | 114 | 50 | 369.900€ | |
| IED-N8980 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada parque Andromeda | 3 | 107 | 50 | 354.900€ | |
| IED-N8964 | Casa de pueblo | Pilar de la Horadada Barrio los Segundas | 3 | 90 | 21 | 285.000€ | |
| IED-N8976 | Casa / Chalet | Daya Nueva pueblo | 3 | 128 | 21 | 359.900€ | |
| IED-N9009 | Casa / Chalet | Ráfol de Almúnia Urbanizacion La Almunia | 4 | 269 | 18 | 690.000€ | |
| IED-N9008 | Casa de pueblo | Ráfol de Almúnia Urbanizacion La Almunia | 2 | 147 | 18 | 289.000€ | |
| IED-SP1059 | Ático | Dénia Playa de La Almadraba | 3 | 110 | 10 | 505.000€ | |
| IED-N9020 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 237 | 33 | 1.700.000€ | |
| IED-N9018 | Casa / Chalet | San Fulgencio Oasis La Marina | 3 | 99 | 11 | 392.000€ | |
| IED-N9035 | Ático | Torrevieja Playa del cura | 3 | 122 | 20 | 548.000€ | |
| IED-N9059 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Albir | 4 | 203 | 32 | 875.000€ | |
| IED-N3006 | Casa / Chalet | Dénia Tossal Gros | 3 | 180 | 18 | 675.000€ | |
| IED-SP1108 | Apartamento | Santa Pola pueblo | 2 | 71 | 13 | 263.165€ | |
| IED-N9064 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 66 | 21 | 293.000€ | |
| IED-N9063 | Bungalow | Pilar de la Horadada pueblo | 2 | 68 | 21 | 296.000€ | |
| IED-N9074 | Casa / Chalet | Benissa Racó Del Galeno | 4 | 436 | 16 | 2.450.000€ | |
| IED-N9081 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 4 | 269 | 11 | 2.175.000€ | |
| IED-N9094 | Ático | Guardamar del Segura Camino del Puerto | 3 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| IED-N9099 | Casa / Chalet | Penáguila El Olivar | 3 | 161 | 21 | 429.000€ |
Mostrando 1215 a 1265 de 1692