- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 51 van 1793
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1428 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | €660.000 | |
VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | €890.000 | |
DV379V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | €275.000 | |
19257-S | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | €349.000 | |
25449 | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 27 | €420.000 | |
IED 181 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 129 | 32 | €270.000 | |
bv1926 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 415 | 50 | €790.000 | |
25436 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 27 | €179.000 | |
EV0080 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 225 | 9 | €1.135.000 | |
CHA1324 | Villa | Altea | 4 | 226 | 27 | €995.000 | |
DV380V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | €219.000 | |
DV381V | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 2 | 78 | 23 | €219.000 | |
A 678 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 121 | 38 | €299.000 | |
IED-N8515 | Villa | Moraira | 6 | 395 | 9 | €2.175.000 | |
IED-N6425 | Villa | Moraira | 4 | 346 | 8 | €1.795.000 | |
IED-SP0230 | Villa | Moraira | 4 | 544 | 19 | €1.990.000 | |
IED-SP1170 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 13 | €2.300.000 | |
D6940 | Dorpshuizen | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
IED-SP1202 | Villa | Moraira | 4 | 310 | 11 | €1.790.000 | |
DV394A | Flat | Calpe / Calp | 1 | 43 | 9 | €125.000 | |
IED196 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 2 | 115 | 27 | €390.000 | |
IED205 | Grondstuk | La Nucía Bello Horizonte | 9 | €390.000 | |||
IED-N8941 | Geschakelde woningen | Rafal pueblo | 4 | 207 | 50 | €269.000 | |
IEC01 | Tussenwoningen | Calpe / Calp cometa | 2 | 82 | 17 | €242.500 | |
IED-N8712 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | €336.755 | |
IED-N9203 | Appartement | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 81 | 11 | €369.000 | |
IED-SP1203 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 1 | 52 | 11 | €210.000 | |
IED-SP1204 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 2 | 74 | 10 | €293.000 | |
IED-SP0610 | Appartement | Godella Campolivar | 4 | 136 | 11 | €515.000 | |
IED-N3034V1 | Villa | Rojales Costa Blanca South | 3 | 124 | 14 | €852.000 | |
IED-N6063 | Villa | Gran Alacant Costa Blanca South | 3 | 93 | 12 | €325.000 | |
IED-N6658 | Villa | Orihuela Costa Blanca South | 3 | 118 | 49 | €385.000 | |
IED-N6055 | Tussenwoningen | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 100 | 38 | €360.000 | |
IED-SP0207 | Appartement | Dénia Puerto Denia | 4 | 142 | 20 | €596.500 | |
IED-SP0307 | Appartement | Alicante Costa Blanca North | 4 | 134 | 15 | €461.600 | |
IED-N7214 | Villa | Guardamar del Segura Costa Blanca South | 3 | 109 | 12 | €595.000 | |
IED-N7256 | Villa | Murcia Costa Calida | 3 | 127 | 24 | €516.000 | |
IED-N7295 | Appartement | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 89 | 50 | €269.000 | |
IED-N7369 | Villa | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 185 | 20 | €549.900 | |
IED-N7879 | Villa | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 129 | 20 | €417.500 | |
IED-N7878 | Villa | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 108 | 18 | €398.000 | |
IED-N8029 | Villa | Alhama de Murcia Costa Calida - Inland | 3 | 100 | 8 | €335.000 | |
IED-N8008 | Villa | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 107 | 10 | €404.900 | |
IED-SP0615 | Villa | Godella Costa de Valencia | 4 | 212 | 16 | €815.000 | |
IED-SP0614 | Penthouse | Godella Costa de Valencia | 4 | 123 | 11 | €659.000 | |
IED-SP0646 | Penthouse | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 152 | 24 | €1.141.000 | |
IED-SP0643 | Appartement | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 106 | 24 | €573.000 | |
IED-SP0644 | Appartement | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | €412.000 | |
IED-SP0642 | Appartement | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | €438.000 | |
IED-N8058 | Villa | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 155 | 34 | €699.900 | |
IED-N6256 | Villa | Vera Costa de Almeria | 3 | 90 | 48 | €399.900 |
Objecten 1 tot 51 van 1793