- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 da 1793
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1428 | Villetta | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 660.000€ | |
VDX1115 | Villetta | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 890.000€ | |
DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
19257-S | Appartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
25449 | Appartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 27 | 420.000€ | |
IED 181 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 129 | 32 | 270.000€ | |
bv1926 | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 415 | 50 | 790.000€ | |
25436 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 27 | 179.000€ | |
EV0080 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 225 | 9 | 1.135.000€ | |
CHA1324 | Villetta | Altea | 4 | 226 | 27 | 995.000€ | |
DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 219.000€ | |
DV381V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 23 | 219.000€ | |
A 678 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 121 | 38 | 299.000€ | |
IED-N8515 | Villetta | Moraira | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
IED-N6425 | Villetta | Moraira | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
IED-SP0230 | Villetta | Moraira | 4 | 544 | 19 | 1.990.000€ | |
IED-SP1170 | Villetta | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
D6940 | Casa in paese | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
IED-SP1202 | Villetta | Moraira | 4 | 310 | 11 | 1.790.000€ | |
DV394A | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 43 | 9 | 125.000€ | |
IED196 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 2 | 115 | 27 | 390.000€ | |
IED205 | Terreno edificabili | La Nucía Bello Horizonte | 9 | 390.000€ | |||
IED-N8941 | Casa a schiera | Rafal pueblo | 4 | 207 | 50 | 269.000€ | |
IEC01 | Bungalow | Calpe / Calp cometa | 2 | 82 | 17 | 242.500€ | |
IED-N8712 | Appartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | 336.755€ | |
IED-N9203 | Appartamento | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 81 | 11 | 369.000€ | |
IED-SP1203 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 1 | 52 | 11 | 210.000€ | |
IED-SP1204 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 2 | 74 | 10 | 293.000€ | |
IED-SP0610 | Appartamento | Godella Campolivar | 4 | 136 | 11 | 515.000€ | |
IED-N3034V1 | Villetta | Rojales Costa Blanca South | 3 | 124 | 14 | 852.000€ | |
IED-N6063 | Villetta | Gran Alacant Costa Blanca South | 3 | 93 | 12 | 325.000€ | |
IED-N6658 | Villetta | Orihuela Costa Blanca South | 3 | 118 | 49 | 385.000€ | |
IED-N6055 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 100 | 38 | 360.000€ | |
IED-SP0207 | Appartamento | Dénia Puerto Denia | 4 | 142 | 20 | 596.500€ | |
IED-SP0307 | Appartamento | Alicante Costa Blanca North | 4 | 134 | 15 | 461.600€ | |
IED-N7214 | Villetta | Guardamar del Segura Costa Blanca South | 3 | 109 | 12 | 595.000€ | |
IED-N7256 | Villetta | Murcia Costa Calida | 3 | 127 | 24 | 516.000€ | |
IED-N7295 | Appartamento | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 89 | 50 | 269.000€ | |
IED-N7369 | Villetta | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 185 | 20 | 549.900€ | |
IED-N7879 | Villetta | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 129 | 20 | 417.500€ | |
IED-N7878 | Villetta | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 108 | 18 | 398.000€ | |
IED-N8029 | Villetta | Alhama de Murcia Costa Calida - Inland | 3 | 100 | 8 | 335.000€ | |
IED-N8008 | Villetta | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 107 | 10 | 404.900€ | |
IED-SP0615 | Villetta | Godella Costa de Valencia | 4 | 212 | 16 | 815.000€ | |
IED-SP0614 | Attico | Godella Costa de Valencia | 4 | 123 | 11 | 659.000€ | |
IED-SP0646 | Attico | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 152 | 24 | 1.141.000€ | |
IED-SP0643 | Appartamento | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 106 | 24 | 573.000€ | |
IED-SP0644 | Appartamento | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | 412.000€ | |
IED-SP0642 | Appartamento | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | 438.000€ | |
IED-N8058 | Villetta | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 155 | 34 | 699.900€ | |
IED-N6256 | Villetta | Vera Costa de Almeria | 3 | 90 | 48 | 399.900€ |
Mostrando 1 a 51 da 1793