- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 1793
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1428 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 660.000€ | |
VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 890.000€ | |
DV379V | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 101 | 38 | 275.000€ | |
19257-S | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
25449 | Apartment | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 27 | 420.000€ | |
IED 181 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 129 | 32 | 270.000€ | |
bv1926 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 415 | 50 | 790.000€ | |
25436 | Apartment | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 27 | 179.000€ | |
EV0080 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 225 | 9 | 1.135.000€ | |
CHA1324 | Villa | Altea | 4 | 226 | 27 | 995.000€ | |
DV380V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 22 | 219.000€ | |
DV381V | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 78 | 23 | 219.000€ | |
A 678 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 121 | 38 | 299.000€ | |
IED-N8515 | Villa | Moraira | 6 | 395 | 9 | 2.175.000€ | |
IED-N6425 | Villa | Moraira | 4 | 346 | 8 | 1.795.000€ | |
IED-SP0230 | Villa | Moraira | 4 | 544 | 19 | 1.990.000€ | |
IED-SP1170 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
IED-SP1202 | Villa | Moraira | 4 | 310 | 11 | 1.790.000€ | |
DV394A | Wohnung | Calpe / Calp | 1 | 43 | 9 | 125.000€ | |
IED196 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 2 | 115 | 27 | 390.000€ | |
IED205 | Grundstück | La Nucía Bello Horizonte | 9 | 390.000€ | |||
IED-N8941 | Reihenhaus | Rafal pueblo | 4 | 207 | 50 | 269.000€ | |
IEC01 | Bungalow | Calpe / Calp cometa | 2 | 82 | 17 | 242.500€ | |
IED-N8712 | Apartment | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 111 | 18 | 336.755€ | |
IED-N9203 | Apartment | Villajoyosa Cala de Finestrat | 2 | 81 | 11 | 369.000€ | |
IED-SP1203 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 1 | 52 | 11 | 210.000€ | |
IED-SP1204 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Sol | 2 | 74 | 10 | 293.000€ | |
IED-SP0610 | Apartment | Godella Campolivar | 4 | 136 | 11 | 515.000€ | |
IED-N3034V1 | Villa | Rojales Costa Blanca South | 3 | 124 | 14 | 852.000€ | |
IED-N6063 | Villa | Gran Alacant Costa Blanca South | 3 | 93 | 12 | 325.000€ | |
IED-N6658 | Villa | Orihuela Costa Blanca South | 3 | 118 | 49 | 385.000€ | |
IED-N6055 | Bungalow | Torrevieja Costa Blanca South | 2 | 100 | 38 | 360.000€ | |
IED-SP0207 | Apartment | Dénia Puerto Denia | 4 | 142 | 20 | 596.500€ | |
IED-SP0307 | Apartment | Alicante Costa Blanca North | 4 | 134 | 15 | 461.600€ | |
IED-N7214 | Villa | Guardamar del Segura Costa Blanca South | 3 | 109 | 12 | 595.000€ | |
IED-N7256 | Villa | Murcia Costa Calida | 3 | 127 | 24 | 516.000€ | |
IED-N7295 | Apartment | San Pedro del Pinatar Costa Calida | 3 | 89 | 50 | 269.000€ | |
IED-N7369 | Villa | Orihuela Costa Costa Blanca South | 3 | 185 | 20 | 549.900€ | |
IED-N7879 | Villa | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 129 | 20 | 417.500€ | |
IED-N7878 | Villa | Monforte del Cid Costa Blanca North - Inland | 3 | 108 | 18 | 398.000€ | |
IED-N8029 | Villa | Alhama de Murcia Costa Calida - Inland | 3 | 100 | 8 | 335.000€ | |
IED-N8008 | Villa | San Miguel de Salinas Costa Blanca South | 3 | 107 | 10 | 404.900€ | |
IED-SP0615 | Villa | Godella Costa de Valencia | 4 | 212 | 16 | 815.000€ | |
IED-SP0614 | Penthaus | Godella Costa de Valencia | 4 | 123 | 11 | 659.000€ | |
IED-SP0646 | Penthaus | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 152 | 24 | 1.141.000€ | |
IED-SP0643 | Apartment | La Nucía Costa Blanca North | 3 | 106 | 24 | 573.000€ | |
IED-SP0644 | Apartment | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | 412.000€ | |
IED-SP0642 | Apartment | La Nucía Costa Blanca North | 2 | 80 | 24 | 438.000€ | |
IED-N8058 | Villa | Finestrat Costa Blanca North | 3 | 155 | 34 | 699.900€ | |
IED-N6256 | Villa | Vera Costa de Almeria | 3 | 90 | 48 | 399.900€ |
Gefunden 1 bis 51 von 1793